Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Japan gewonnen, der nach einem schweren Unfall von Jules Bianchi abgebrochen wurde
Hamilton lag sicher in Führung vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg als Sauber-Pilot Adrian Sutil neun Runden vor Schluss abflog. Wenig später rutsche Marussia-Pilot Jules Bianchi an der selben Stelle von der Piste und krachte in den für die Bergung von Sutils Auto bereitgestellten Kran. Das Medical-Car musste ausrücken und die Rennleitung brach den GP ab.
Bianchis Unfall erinnert sehr stark an den bösen Crash von Marussias dritter Fahrerin Maria de Vilota. Mit einem Formel-1-Auto des Teams war sie auf dem Flugplatz im englischen Duxford unter die Laderampe eines umstehenden LKWs geraten. Dabei hatte sich die Spanierin schwere Kopfverletzungen zugezogen und musste zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen. Sie verlor ihr rechtes Auge und musste später sowohl auf ihren Geruchs- als auch Geschmackssinn verzichten.
Endstand Grand Prix von Japan
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:51:43.021 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | +0:09.180 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | +0:29.122 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | +0:38.818 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +1:07.550 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | +1:53.773 |
| 7 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | +1:55.126 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | +1:55.945 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | +2:07.638 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | +1lap |
| 11 | Daniil Kvyat | STR-Renault | +1 laps |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +1 laps |
| 13 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | +1 laps |
| 14 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | +1 laps |
| 15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | +1 laps |
| 16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +1 laps |
| 17 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | +1 laps |
| 18 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | +1 laps |
| 19 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | +1 laps |
| 20 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | +3 laps |
| 21 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | +4 laps |
| 22 | Fernando Alonso | Ferrari | +42 laps |
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.
Ferrari Teamchef Vasseur feiert Hamilton ab
Der wieder genesene Fred Vasseur konnte den Sieg seines Schützlings Lewis Hamilton in Barcelona in vollen Zügen an der Strecke genießen.