Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Fahrerbenotung Grand Prix von Monaco 2026
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | Dominierte das Rennen von Beginn weg, überrundete sogar den Teamkollegen, auch bei beiden Restarts souverän – fünf Siege in Serie sind absolut überragend – Grand Slam geholt |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | Der siebenfache Champion zeigte seine bislang beste Vorstellung in Rot – P2 im Rennen trotz Strafe wegen Speedings in der Boxengasse, und nun auch erster Verfolger in der WM |
| Isack Hadjar | Red Bull | 2 | Der heißblütige Franzose attackierte ständig, hatte aber massive Probleme mit der Motorleistung. Dennoch hielt er sich in Stockerlnähe und profitierte von Gaslys Bestrafung |
| Oscar Piastri | McLaren | 2 | Nach dem großen Zeitrückstand im Qualifying, ist P4 für Piastri eine große Erleichterung, zumal Teamkollege Norris ausfiel, den der Aussie nun in der Fahrerwertung überholt hat |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 1 | Mit einer fast fehlerlosen Fahrt bestätigte der „Kiwi“ seine starke Quali-Leistung und holte sich sein erstes Top 5 Ergebnis in dieser WM-Saison – stellte sein bestes Karriereresultat ein |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1 | Der Rookie klebte das gesamte Rennen an seinem Stallgefährten und belohnte sich mit seinem bisher besten Formel 1 Ergebnis – Lindblad ist definitiv in der F1 angekommen |
| Pierre Gasly | Alpine | 1 | Eigentlich eine super Vorstellung des Franzosen, aber leider war Gasly zweimal zu schnell in der Boxengasse, kassierte dadurch 15 Sekunden Strafe und fiel so von P3 auf P7 zurück |
| Alex Albon | Williams | 2 | Der Thailänder zeigte einen guten Auftritt, musste sein Rennen aber zwischenzeitlich beiseitelegen, um Williams Teamkollege Sainz auszuhelfen, schade für ihn, wäre weiter vorn |
| Esteban Ocon | Haas | 2 | Nach dem Pech in der Quali mit der roten Flagge, kämpfte sich der Franzose nach vorne, das Team half mit gutem Stopp, und so spülte es Ocon am Ende sogar noch in die Punkte |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | Der Doppelweltmeister hat seinen Aston Martin so gut es ging, um die Strecke geschleppt und hätte am Ende fast noch den ersten WM-Punkt des Jahres geerbt – abhaken und weiter |
| Sergio Perez | Cadillac | 1 | „Checo“ hat sich in Monaco tapfer geschlagen und hätte beinahe den historischen ersten WM-Zähler für Cadillac eingefahren – allerdings bekam er noch eine Strafe aufgebrummt |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 3 | Nach dem Start aus der Boxengasse schon vor den 78 Runden ein Sonntag zum Vergessen – dennoch nicht als Letzter angekommen und viele Testkilometer abgespult, aber nicht mehr |
| George Russell | Mercedes | 3 | Der Brite hing rundenlang hinter Hadjar fest, mit Undercut vorbei, nach dem Safety Car wegen Double Stackings wieder hinter ihm, Strafe nicht ordnungsgemäß abgesessen |
| Nico Hülkenberg | Audi | 3 | Ein gutes Rennen des Deutschen bis zum stehenden Restart – dann in der Haarnadelkurve Carlos Sainz gerammt und dafür zehn Sekunden ausgefasst – damit sind die Punkte weg |
| Franco Colapinto | Alpine | 4 | Kein Rennsonntag nach Wunsch für den Alpine-Piloten, der zunächst eine Strafe für Speeding in der Boxengasse kassierte, und dann auch noch für seinen Crash mit Sainz |
| Carlos Sainz | Williams | 3 | Im Rennen langsamer als Williams-Kollege Albon, aber von ihm vorm Stopp abgeschirmt, nach dem stehenden Start von Hülkenberg und dann auch von Colapinto abgeräumt |
| Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Wie gewonnen, so zerronnen – durchs Double Stacking während des Safety Cars Chance auf Platz 2 durchs Team weg – unverständliche Aktion – beim Restart in die Mauer gerutscht |
| Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Der Kanadier rollte im lahmen Aston Martin um den Kurs, holte sich dann eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen Track Limits, und krachte wenige Runden später in die Leitschiene |
| Lando Norris | McLaren | 0 | Der Titelverteidiger wurde nach dem Start von Teamkollege Piastri abgewehrt, mühte sich dann mit seinem McLaren um den engen Kurs, rollte dann mit Batterieschaden vorzeitig aus |
| Oliver Bearman | Haas | 0 | Ein Wochenende zum Vergessen für den hochbegabten Briten, der schon im Qualifying kein Glück hatte, musste schon in Runde 1 mit Schaden in die Box, dann Ausfall mit Defekt |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | Bottas hatte einen guten Start, konnte sich vor ein paar Konkurrenten behaupten, überhitzte dabei aber die Bremsen und musste seinen Cadillac Boliden vorzeitig abstellen |
| Max Verstappen | Red Bull | 0 | Der Niederländer war nach seiner beeindruckenden Quali auf Rennsieg eingestellt, kam aber nicht mal vom Startplatz weg – ein Motorproblem beendete die Sieghoffnung jäh |
Hadjar freigesprochen, Platz 3 in Monaco steht
Isack Hadjar behielt seinen Podiumsplatz beim Monaco GP, nachdem eine Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Regeln unter rote Flagge ohne Strafe endete.
Alonso erbt P10 von Perez nach Strafe
Aufgrund der ganzen Strafen hat Fernando Alonso für sich und sein Aston Martin Aramco Formula One Team den ersten WM-Punkt der Saison 2026 eingefahren!