Traditionell, hier wieder die Formelaustria.at Noten für die Piloten nach dem Rennen
Fahrerbenotung GP von Malaysia
| Sebastian Vettel | 1 | Super Seb is back! Mit einer fehlerfreien Fahrt und toller Taktik hat sich der Deutsche den erste Sieg in Rot geholt |
| Lewis Hamilton | 2 | Der Weltmeister wollte von der Pole gewinnen, musste aber sehen, dass die Roten schon ebenbürtig sind |
| Nico Rosberg | 3 | Nico war wieder einmal langsamer als Lewis, aber diesmal reichte das nur mehr zu Platz 3 hinter Vettel |
| Kimi Räikkönen | 1 | Der “Iceman” zeigte nach Reifenplatzer in Runde 1 eine klasse Aufholjagd und wurde ganz starker Vierter |
| Valtteri Bottas | 2 | Der Finne hat nach Hexenschuss in Melbourne schon fast wieder Normalform und holte wichtige WM-Punkte |
| Felipe Massa | 3 | Wieder einmal hat die Boxencrew den Stopp versemmelt, aber Massa war auch langsamer als Teamkollege Bottas |
| Max Verstappen | 1 | Das holländische Supertalent hat tolle Überholmanöver gezeigt und konnte diesmal auch die Punkte einfahren |
| Carlos Sainz | 2 | Der spanische Rookie war ebenso gut unterwegs und sicherte sich und dem Team wichtige WM-Zähler |
| Daniel Ricciardo | 3 | So hat sich die Nummer 1 der Bullen den WM-Auftakt bestimmt nicht vorgestellt – weit weg vom Podium |
| Daniil Kvyat | 3 | Die „Russian Rocket“ war gut, aber der Wagen war einfach zu langsam, weswegen es am Ende nur Rang 10 gab |
| Romain Grosjean | 2 | Romain hielt mit dem Lotus gut mit, wurde aber von Perez von der Strecke geschubst und blieb daher ohne Punkte |
| Felipe Nasr | 3 | Nach der tollen Vorstellung in Australien hatte man sich mehr erhofft, doch diese Hackordnung ist realistischer |
| Nico Hülkenberg | 3 | „Hülk“ wehrte sich nach Leibeskräften, aber der Force India ist noch nicht auf dem Stand auf dem man gerne wäre |
| Sergio Perez | 4 | „Checo“ matchte den Speed des Teamkollegen, übertrieb es aber wieder einmal im Zweikampf und wurde bestraft |
| Roberto Merhi | 2 | Großes Lob an den Rookie im gepimpten Manor – er machte keinen Fehler, stand nicht im Weg und kam ins Ziel |
| Pastor Maldonado | 3 | Wieder mal Pech für Pastor, der nicht so schlecht gefahren ist, aber mit Plattfuss und dann Defekt aufgeben musste |
| Jenson Button | 2 | Die Pace war recht gut, „JB“ fuhr ein kontrolliertes Rennen, aber nach 40 Runden war für den Turbolader Schluss |
| Fernando Alonso | 2 | Der Spanier hat beim ersten Saisoneinsatz alles richtig gemacht, aber der McLaren-Honda ist noch nicht so weit |
| Marcus Ericsson | 4 | Der Schwede drehte sich in Runde 2 und sorgte mit seinem frühen Aus gleich für eine Safety-Car-Phase |
| Will Stevens | 0 | Der zweite Manor-Pilot fuhr gar nicht los, angeblich weil es gar nicht genug Teile für beide Autos gegeben hatte |
Formel 1 auf Kurs, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen
Die Königsklasse gibt an, ihre CO₂-Emissionen bis 2025 um 12% und in den letzten acht Jahren um 35% reduziert zu haben. Damit ist sie weiterhin auf Kurs, bis 2030 eine Reduzierung um 50% zu erreichen.
Mekies: „Wir haben keine Daten, dass unser Motor der stärkste ist“
Laurent Mekies stellte klar, dass Red Bull keinerlei Beweise dafür sehe, dass ihr Verbrennungsmotor Mercedes überlegen sei.