Susie Wolffs Debüt im Williams-Boliden dauerte nur vier Runden. Öldruck-Probleme zwangen sie zur Aufgabe.
Vor 22 Jahren saß zum letzten Mal eine Frau in einem Formel1-Boliden. Heute stieg mit Susie Wolff die erst sechste Frau in dieses Renngerät. Die Williams-Pilotin hatte allerdings nur ein sehr kurzes Debüt beim ersten freien Training von Silverstone. Nach vier Runden war das Abenteuer beendet. Grund waren Probleme mit dem Öldruck.
Wolff fuhr statt Valtteri Bottas. Kein Glück hatte ihr Teamkollege Felipe Massa, der ebenfalls ausfiel – nach einem Dreher in die Boxenmauer. Kurioses Detail am Rande: Im Vorjahr krachte er auf der selben Stelle mit dem Ferrari rein.
Keine Überraschungen gab es an der Spitze. Nico Rosberg (Mercedes) fuhr mit 1:35.424 die schnellste Zeit. Zweiter wurde Teamkollege Lewis Hamilton (1:36.155), Dritter Fernando Alonso (Ferrari) mit 1:36,263.
Neben Wolff fuhren noch weitere – bisher weniger bekannte Gesichter mit: Der Spanier Daniel Juncadella (Force India), sowie die Niederländer Robin Frijns (Caterham) und Diego van der Garde (Sauber).
Ergebnis – 1. freies Training – GP Silverstone
| 1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:35,424 |
| 2. | Lewis Hamilton | ENG | Mercedes | 1:36,155 |
| 3. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:36,263 |
| 4. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:36,623 |
| 5. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:36,703 |
| 6. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:36,921 |
| 7. | Jenson Button | ENG | McLaren | 1:36,963 |
| 8. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:37,175 |
| 9. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:37,227 |
| 10. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:37,231 |
| 11. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:37,720 |
| 12. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:37,910 |
| 13. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:38,056 |
| 14. | Daniel Juncadella | ESP | Force India | 1:38,083 |
| 15. | Giedo van der Garde | NED | Sauber | 1:38,328 |
| 16. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:38,917 |
| 17. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:39,461 |
| 18. | Max Chilton | ENG | Marussia | 1:39,814 |
| 19. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:40,597 |
| 20. | Robin Frijns | NED | Caterham | 1:42,261 |
| 21. | Susie Wolff | GBR | Williams | 1:44,212 |
| 22. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | keine Zeit |
Russells Speeding lag an einem Mercedes-Softwarefehler
George Russell erlebte in Monaco ein schwieriges Wochenende. Er erhielt eine Strafe wegen Speeding in der Boxengasse.
Red Bull Ford hat laut FIA stärksten Verbrennermotor!
Red Bull Powertrains-Ford wurde im ersten ADUO-Überprüfungszeitraum als führender Motorenhersteller identifiziert, entgegen der anfänglichen Erwartung, dass Mercedes diesen Titel tragen würde.