Erwartungsgemäß drehte sich in den freien Trainings zum Grand Prix von Abu Dhabi alles um die beiden Silberpfeil-Piloten
WM-Leader Lewis Hamilton zeigte am Freitag in beiden Trainingseinheiten auf, wo der Hammer hängt und ließ die Angriffe seines Teamkollegen und Titelrivalen Nico Rosberg abblitzen.
Der Brite markierte in 1:42.113 Minuten die Tagesbestzeit und verwies damit Rosberg um 0,083 Sekunden auf Platz 2.
Bei Temperaturen trotz später Ortszeit von 25 Grad Celsius zeigte sich McLaren Youngster Kevin Magnussen (+0,782 Sekunden) als erster Verfolger der Silberpfeile. Knapp hinter ihm reihten sich Sebastian Vettel (+0,846), Valtteri Bottas (+0,957) und Daniel Ricciardo (+1,070) ein.
Noch-Ferrari-Star Fernando Alonso blieb in seiner zweiten Runde mit einem technischen Defekt auf der Strecke stehen und wurde in die Zuschauerrolle verbannt.
Die drei Neulinge Will Stevens, Esteban Ocon und Adderly Fong schlugen sich gut, wobei Ocon im Lotus den stärksten Eindruck hinterließ.
Freies Training (Freitagszeiten zusammengefasst)
| 1 | L. Hamilton | Mercedes | 1:42.113 (FT2) | |
| 2 | N. Rosberg | Mercedes | 1:42.196 (FT2) | +0:00.083 |
| 3 | K. Magnussen | McLaren | 1:42.895 (FT2) | +0:00.782 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | 1:42.959 (FT2) | +0:00.846 |
| 5 | V. Bottas | Williams | 1:43.070 (FT2) | +0:00.957 |
| 6 | D. Ricciardo | Red Bull | 1:43.183 (FT2) | +0:01.070 |
| 7 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:43.489 (FT2) | +0:01.376 |
| 8 | J. Button | McLaren | 1:43.503 (FT2) | +0:01.390 |
| 9 | D. Kwjat | Toro Rosso | 1:43.546 (FT2) | +0:01.433 |
| 10 | F. Massa | Williams | 1:43.558 (FT2) | +0:01.445 |
| 11 | S. Perez | Force India | 1:43.746 (FT2) | +0:01.633 |
| 12 | P. Maldonado | Lotus | 1:44.005 (FT2) | +0:01.892 |
| 13 | N. Hülkenberg | Force India | 1:44.068 (FT2) | +0:01.955 |
| 14 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:44.157 (FT2) | +0:02.044 |
| 15 | E. Gutierrez | Sauber | 1:44.316 (FT2) | +0:02.203 |
| 16 | A. Sutil | Sauber | 1:44.763 (FT2) | +0:02.650 |
| 17 | R. Grosjean | Lotus | 1:44.986 (FT2) | +0:02.873 |
| 18 | F. Alonso | Ferrari | 1:45.184 (FT1) | +0:03.071 |
| 19 | K. Kobayashi | Caterham | 1:45.505 (FT2) | +0:03.392 |
| 20 | W. Stevens | Caterham | 1:47.057 (FT2) | +0:04.944 |
| 21 | E. Ocon | Lotus | 1:47.066 (FT1) | +0:04.953 |
| 22 | A. Fong | Sauber | 1:48.269 (FT1) | +0:06.156 |
Anderson: Alonso könnte ohne Honda auf die Pole fahren!
Mit einem ordentlichen Motor könnte das Aston Martin Aramco Formula One Team ganz vorne mitfahren!
Malaysia will wieder permanent in den F1 Rennkalender
Nach dem Erfolg des diesjährigen Rennens prüft Malaysia eine dauerhafte Rückkehr in den Formel-1-Kalender.