Hier die Bewertungen der Formel-1-Fahrer beim Grand Prix von Bahrain durch die Formelaustria.at Redaktion
Fahrerbenotung GP von Bahrain
| Lewis Hamilton | 1 | Der Weltmeister ließ sich nie aus der Ruhe bringen und brachte den nächsten Sieg abgezockt ins Trockene |
| Kimi Räikkönen | 1 | Der „Iceman“ war stark unterwegs, holte sich im Duell mit Rosberg Rang 2 und stach auch Teamkollege Vettel aus |
| Nico Rosberg | 2 | Nico agierte sehr angriffig und fuhr ein gutes Rennen, verschenkte aber P2 noch am Ende mit Bremsdefekt |
| Valtteri Bottas | 1 | Williams wollte da sein, wenn Ferrari einen Fehler macht und Bottas setzte das Vorhaben im Fight mit Vettel um |
| Sebastian Vettel | 3 | Der Deutsche wollte in Bahrain siegen, doch Eigenfehler kosteten ihn das Podium und sogar das Duell mit Bottas |
| Daniel Ricciardo | 2 | „Disco Dan“ rollte mit geplatztem Motor über die Zielline und holte mit einem unaufälligen Rennen gute Punkte |
| Romain Grosjean | 2 | Wieder gute Punkte für den Franzosen, der erneut unter demonstrierte, wer die Nummer 1 im Lotus Team ist |
| Sergio Perez | 1 | „Checo“ holte mit einer fehlerlosen Fahrt und Reifenflüstern unerwartete WM-Zähler für Force India |
| Daniil Kvyat | 3 | Wenn der Russe ins Ziel kommt, wird er Neunter – so auch schon in Malaysia – ein wenig müsste aber drin sein |
| Felipe Massa | 2 | Der Brasilianer musste nach Motorproblemen aus den Boxen starten und kämpfte sich doch noch in die Punkte |
| Fernando Alonso | 2 | Der Spanier stellte den McLaren-Honda erstmals in Q2 und verpasste im Rennen die Punkte nur ganz knapp |
| Nico Hülkenberg | 3 | „Hülk“ rutschte mit Untersteuern über den Kurs in Sakhir und lag am Ende deutlich außerhalb der WM-Zähler |
| Felipe Nasr | 3 | Einige Eigenfehler kosteten den Brasilianer am Ende die Chance auf ein gutes Ergebnis und WM-Punkte |
| Marcus Ericsson | 3 | Der Schwede zeigte kein schlechtes Rennen, aber leider versemmelte die Boxencrew seinen Stopp komplett |
| Pastor Maldonado | 3 | Pastor war nicht schlecht unterwegs, doch beim Boxenstopp gab es ein Problem mit dem Motor |
| Will Stevens | 2 | Der Brite kam mit dem Manor wieder heil ins Ziel und das auch noch mit akzeptablem Rückstand – gut gemacht! |
| Roberto Merhi | 3 | Der Rookie musste sich vom Teamkollegen klar distanzieren lassen, aber stand nicht im Weg herum |
| Max Verstappen | 3 | Auf der ihm völlig unbekannten Strecke konnte der Jungspund nicht aufzeigen und schied mit Defekt aus |
| Carlos Sainz | 3 | Sainz jr. konnte nur zu Rennbeginn überzeugen, fiel dann aber mit gebrochener Radmutter vorne links aus |
| Jenson Button | 0 | „JB“ als Pechvogel des Wochenendes schied in Runde 1 des Qualifyings aus und konnte auch nicht ins Rennen starten |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.