Fahrerbenotung Grand Prix von Malaysia
| Daniel Ricciardo | 1 | Der Aussie machte alles richtig und profitierte dann vom Ausfall von Hamilton – dennoch ein verdienter Erfolg für Danny |
| Max Verstappen | 1 | Der Niederländer zeigte wieder ein beherztes Rennen mit tollen Manövern, wurde aber am Ende vom Reifen eingebremst |
| Nico Rosberg | 1 | Der Deutsche wurde am Start von Vettel gerammt und holte mit einer super Aufholjagd am Schluss noch ein Podium |
| Kimi Räikkönen | 2 | Der „Iceman“ hatte das Stockerl vor Augen, konnte mit seinem Ferrari aber gegen Rosberg dennoch nicht mithalten |
| Valtteri Bottas | 2 | Dank tollen Reifenmanagements und einer ausgeklügelten Ein-Stopp-Strategie landete der Finne sehr weit vorne |
| Sergio Perez | 2 | „Checo“ hamstert weiterhin eifrig Punkte und hat sich so auch die Vertragsverlängerung mit Force India absolut verdient |
| Fernando Alonso | 1 | Der spanische Doppelweltmeister zeigte seine ganze Klasse mit seinem Sturm durchs halbe Feld von P22 auf P7 – top! |
| Nico Hülkenberg | 3 | Auch „Hülk“ holte wieder Punkte für sein indisches Team, stand aber erneut im Schatten seines Stallgefährten |
| Jenson Button | 2 | „JB“ punktete in seinem 300. Grand Prix und darf mit der Leistung auf der Abschiedstour absolut zufrieden sein |
| Jolyon Palmer | 1 | Endlich der erste WM-Punkt für den britischen Rookie, der trotz Elektrikproblem am Start ein ruhiges, abgeklärtes Rennen fuhr |
| Carlos Sainz jr. | 2 | Der Spanier fightete trotz der motorischen Unterlegenheit des Toro Rosso gut im Mittelfeld mit, knapp keine Punkte |
| Felipe Massa | 3 | Der Pechvogel des Tages – Sensordefekt am Start, dann schleichender Platten nach dem Boxenstopp – Rennen weg |
| Daniil Kvyat | 3 | Der Russe rutschte mit einer schlechten Abstimmung mehr um den Kurs und hatte dann mit Bremsproblemen zu kämpfen |
| Marcus Ericsson | 2 | Der schwedische Sauber-Pilot zeigte einige tolle Fights, landete am Ende aber aufgrund des lahmen Wagens weit hinten |
| Pascal Wehrlein | 2 | Der Deutsche konnte besonders zu Rennbeginn aufzeigen, aber der Manor ist einfach noch nicht stark genug |
| Esteban Ocon | 3 | Der französische Neuling hatte diesmal mehr mit der Boxeneinfahrt zu kämpfen, holte sich zwei Speeding-Penalties |
| Esteban Gutierrez | 0 | Der Mexikaner lag im hinteren Mittelfeld als er nach einem Boxenstopp plötzlich den Reifen verlor – Teamstrafe droht |
| Felipe Nasr | 0 | Der Brasilianer musste seinen Dienstwagen wieder einmal mit einem Defekt abstellen – wird er 2017 noch bei Sauber sein? |
| Lewis Hamilton | 1 | Der Titelverteidiger schien am Weg zum sicheren Sieg und der WM-Führung als ihm der Motor unvermittelt hochging |
| Kevin Magnussen | 0 | Der Däne wurde gleich am Start von Kvyat gerammt und musste den Dienstwagen zur Mitte des Rennens mit Defekt abstellen |
| Romain Grosjean | 0 | Romain war schnell unterwegs, wurde dann das Opfer einer gebrochenen Bremsscheibe, die Schelte fürs Team war unnötig |
| Sebastian Vettel | 5 | Seb unterschätzte den Speed seines Boliden beim Einbremsen und rammte den unschuldigen Rosberg – Aufhängung kaputt |
Formelaustria Noten der Piloten: Monaco GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Hadjar freigesprochen, Platz 3 in Monaco steht
Isack Hadjar behielt seinen Podiumsplatz beim Monaco GP, nachdem eine Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Regeln unter rote Flagge ohne Strafe endete.