Nach all den Reifendruck-Verhandlungen, hier die Benotung der Fahrer durch die Formelaustria.at Redaktion
Fahrerbenotung GP Italien
| Lewis Hamilton | 1 | Der Champion zeigte ein fehlerloses Wochenende und cruist zielstrebig und mit Vollgas in Richtung WM-Titel Nummer 3 |
| Sebastian Vettel | 1 | „Super Seb“ holte das Maximum aus dem Ferrari heraus und brachte die Tifosi seiner Scuderia mit Platz zwei wieder zum Jubeln |
| Felipe Massa | 1 | Der kleine Brasilianer verlor durch seine lahme Boxencrew viel Zeit, behauptete aber im Infight mit Bottas noch den Podestplatz |
| Valtteri Bottas | 2 | Valtteri stand das gesamte Wochenende im Schatten des Stallgefährten und verlor auch das interne Duell der letzten Runden |
| Kimi Räikkönen | 3 | Der Iceman hat leider den Start komplett versemmelt – seine Aufholjagd war spektakulär, aber nur mäßig erfolgreich |
| Sergio Perez | 2 | Erneut eine gute Vorstellung von „Checo“, der den Force India bestmöglich um den Kurs peitschte und wichtige Punkte holte |
| Nico Hülkenberg | 3 | „Hülk“ kämpfte das gesamte Rennen mit fehlendem Grip auf der Hinterachse und landete daher hinter dem Teamgefährten |
| Daniel Ricciardo | 2 | Der Aussie arbeitete sich mit einer aggressiven und fehlerlosen Fahrt still und heimlich von P19 noch in die WM-Zähler nach vorne |
| Marcus Ericsson | 2 | Ein starkes Lebenszeichen des deklarierten Pay Drivers aus Schweden, der zeigen konnte, dass deutlich mehr in ihm steckt als nur Dollars |
| Daniil Kvyat | 2 | Auch der junge Russe arbeitete sich von hinten durchs Feld und konnte zum Schluss doch noch einen WM-Punkt einfahren |
| Carlos Sainz jr. | 2 | Carlos zeigt ein beherztes Rennen und kam auch vorm Teamkollegen ins Ziel, konnte als Elfter allerdings keine Punkte gutmachen |
| Max Verstappen | 2 | Der Junior von „Jos the Boss“ überzeugte mit beinharten, abgeklärten Manövern, blieb aber durch die Teamstrafen außerhalb der Zähler |
| Felipe Nasr | 4 | Der Brasilianer spielte das ganze Wochenende keine große Rolle und landete weit hinter seinem schwedischen Stallgefährten |
| Jenson Button | 3 | „JB“ schlüpfte im Startgetümmel weit nach vorne, musste sich danach im miesen Dienstwagen von fast jedem überholen lassen |
| Nico Rosberg | 1 | Nico verlor am Start Zeit und Plätze, kämpfte sich aber dann mit dem alten Triebwerk toll nach vorne, doch am Ende platzte das Aggregat |
| Fernando Alonso | 5 | Der spanische Doppelweltmeister rollte völlig unmotiviert durch den königlichen Park und legte sich zudem mit den Honda-Bossen an |
| Will Stevens | 3 | Will konnte sich endlich wieder einmal vor seinem spanischen Teamkollegen klassieren, aber mehr war für ihn nicht drin |
| Roberto Merhi | 3 | Das meiste Aufsehen erregte der spanische Rookie mit seinem Beinahe-Crash mit Räikkönen bei der Anfahrt zur Boxengasse |
| Romain Grosjean | 0 | Der Franzose hatte schon vor dem Start technische Probleme und rollte dann fast erwartungsgemäß mit Aufhängungsschaden aus |
| Pastor Maldonado | 0 | Pastor kam leider nicht einmal eine Runde weit, denn Hülkenberg beschädigte seine Aufhängung in der ersten Schikane |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.