Natürlich gibt es auch nach dem Mexiko-Comeback die Benotung der Fahrer durch die Formelaustria.at Redaktion
Fahrerbenotung GP Mexiko
| Nico Rosberg | 1 | Mit einem perfekten Rennen holte sich der Deutsche verdient von der Pole den 12. GP-Erfolg seiner F1-Karriere |
| Lewis Hamilton | 2 | Der Weltmeister wurde hinter dem Teamkollegen Zweiter, konnte diesmal aber nicht mit dessen Pace mithalten |
| Valtteri Bottas | 1 | Valtteri blieb diesmal im Duelle mit dem Iceman auf der Strecke und sicherte sich so sein zweites Podium heuer |
| Daniil Kwjat | 1 | Der nächste große Auftritt der Russen – Daniil wird bei den Bullen immer stärker – hoffentlich auch bald sein Wagen |
| Daniel Ricciardo | 2 | „Disco Dan“ fightete, hatte aber mit Reifenverschleiß enorme Probleme, daher war P5 das Maximum |
| Felipe Massa | 3 | Felipe konnte den Speed des Williams gegen die Bullen nicht ausnützen und stand klar im Schatten von Bottas |
| Nico Hülkenberg | 1 | „Hülk“ holte auf einer Strecke, die dem Force India nicht so wirklich liegt, doch die maximalen Punkte heraus |
| Sergio Perez | 2 | „Checo“ ging mit dem Druck zuhause sehr gut um und konnte auf total abgenudelten Reifen noch P8 retten |
| Max Verstappen | 2 | Max war wieder furchtlos unterwegs und sammelte erneut wichtige WM-Zähler für sich und sein Toro Rosso Team |
| Romain Grosjean | 2 | Der französische „Punktehamster“ hat wieder zugeschlagen und wichtige WM-Zähler eingefahren |
| Pastor Maldonado | 3 | Pastor brachte den Lotus sicher ins Ziel, aber wieder hinter dem Stallgefährten und außerhalb der WM-Punkte |
| Marcus Ericsson | 2 | Gute Vorstellung des Schweden, wenn man bedenkt, dass der Sauber in Mexiko absolut nicht laufen wollte |
| Carlos Sainz | 3 | „Carlito“ zeigte zwar zwischenzeitlich tolle Fights, fiel beim Restart aber noch deutlich zurück und blieb ohne Punkte |
| Jenson Button | 3 | „JB“ rollte mit dem lahmen McLaren-Honda um den Kurs und konnte sich lediglich über die Zielankunft freuen |
| Alexander Rossi | 2 | Der US Boy war ein weiteres Mal vorm Teamkollegen im Ziel und konnte den Manor heil heimbringen |
| Will Stevens | 3 | Wahrscheinlich befindet sich Will auf seiner Abschiedstour – immerhin durfte er dabei auch in Mexiko fahren |
| Felipe Nasr | 3 | Der Brasilianer zeigte phasenweise gute Ansätze, aber nichts Aufregendes, bis seine Bremsen abfackelten |
| Sebastian Vettel | 5 | Seb war an diesem Renntag gar nicht „super“, machte einen Fehler nach dem anderen und krachte in die Mauer |
| Kimi Räikkönen | 4 | Der „Iceman“ rollte das Feld zunächst von hinten auf, doch im nächsten Duell gegen Landsmann Bottas flog er ab |
| Fernando Alonso | 0 | Der Doppelweltmeister kam bei seinem ersten Mexiko-Auftritt nur wenige Meter, dann gab der Honda auf |
Formelaustria Noten der Piloten: Monaco GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Hadjar freigesprochen, Platz 3 in Monaco steht
Isack Hadjar behielt seinen Podiumsplatz beim Monaco GP, nachdem eine Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Regeln unter rote Flagge ohne Strafe endete.