Traditionell gibt es für unseren Printpartner Sportzeitung die Benotung der Fahrer nach dem Rennen
In einem Klasserennen holten sich gleich mehrere Piloten die Bestmarke, darunter der designierte F1-Pensionist Jenson Button
Fahrerbenotung GP von Brasilien
| Nico Rosberg | Mercedes | 1 | Nico fuhr ein brillantes Rennen, machte keine Fehler und holte sich mit kühlem Kopf den fünften Saisonerfolg |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Der WM-Leader war schnell, aber drehte sich auch von der Strecke – damit war der nächste Sieg futsch |
| Felipe Massa | Williams | 1 | Der Lokalmatador begeisterte seine Fans mit dem Podium, obwohl er zwei absolute Böcke schoss |
| Jenson Button | McLaren | 1 | „JB“ zeigte noch einmal auf, dass er noch lange nicht zum alten Eisen zählt, obwohl er in der Formel 1 vorm Aus steht |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | Nach einem verpatzten Auftakt zum Wochenende konnte der Titelverteidiger noch Schadensbegrenzung betreiben |
| Fernando Alonso | Ferrari | 2 | Der Spanier duellierte sich zunächst mit Magnussen, dann mit Räikkönen und hamsterte wieder WM-Punkte |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | Der „Iceman“ versuchte mit einer Zwei-Stopp-Strategie zum Erfolg zu kommen, doch es reichte dann nur zu P |
| Nico Hülkenberg | Force India | 2 | „Hülk“ liebt Interlagos und konnte mit einem Reifenstopp weniger als die Konkurrenz gute Punkte einfahren |
| Kevin Magnussen | McLaren | 2 | Der Däne fightete hart und zeigte tolle Manöver. Und erneut belohnte er sich mit wichtigen WM-Zählern selbst |
| Valtteri Bottas | Williams | 3 | Der Finne wollte eigentlich die Mercedes angreifen, doch dann lief alles schief, auch wenn er nichts dafür konnte |
| Daniil Kwjat | Toro Rosso | 3 | Der russische Rookie kämpfte wieder vehement, doch der Toro Rosso gab gegen Rennende nicht mehr viel her |
| Pastor Maldonado | Lotus | 3 | Pastor kämpfte in der Quali mit einem unruhigen Wagen und verbesserte sich im Rennen, aber für Punkte reichte es nicht |
| Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 | „JEV“ war überhaupt nicht zu sehen und konnte auch mit dem jungen Stallgefährten nicht mithalten |
| Esteban Gutierrez | Sauber | 3 | Lange Zeit konnte sich der Mexikaner in den Punkterängen halten, aber am Schluss fiel er dann noch weit zurück |
| Sergio Perez | Force India | 4 | Bei „Checo“ lief diesmal überhaupt nichts zusammen und er rollte meilenweit an den WM-Punkten vorbei |
| Adrian Sutil | Sauber | 4 | Der Deutsche war nur zu Beginn gut unterwegs, hatte dann einen verpatzten Stopp und danach ging gar nichts mehr |
| Romain Grosjean | Lotus | 2 | Romain fuhr ein gutes Rennen mit einem rutschenden Lotus, doch leider stoppte ihn ein Defekt knapp vor Rennende |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | „Disco Dan“ konnte das gesamte Wochenende nicht aufzeigen und schied dann mit Bremsdefekt unverschuldet aus |
Formel 1 auf Kurs, bis 2030 Klimaneutralität zu erreichen
Die Königsklasse gibt an, ihre CO₂-Emissionen bis 2025 um 12% und in den letzten acht Jahren um 35% reduziert zu haben. Damit ist sie weiterhin auf Kurs, bis 2030 eine Reduzierung um 50% zu erreichen.
Mekies: „Wir haben keine Daten, dass unser Motor der stärkste ist“
Laurent Mekies stellte klar, dass Red Bull keinerlei Beweise dafür sehe, dass ihr Verbrennungsmotor Mercedes überlegen sei.