Die DTM ist zu Gast in den berühmten Dünen Zandvoort’s. Im ersten Qualifying zeigte Mercedes seine Stärke und landete eine Vierfach-Pole. Lokalmatador Frijns bester Audi.

Dünen-Party von Mercedes
Gary Paffett hat sich im ersten Qualifyind der DTM in Zandvoort den ersten Startplatz gesichert. Der britische Routenier verwies damit drei seiner Markenkollegen auf die Plätze zwei bis vier. Lucas Auer wird in seinem SILBERPFEIL ENERGY C63 AMG DTM das Samstagsrennen von P4 aus angehen und hat somit gute Chancen auf das Stockerl.
BMW vor Audi
Der erste nicht Mercedes ist wieder einmal der gelbe BMW M4 DTM von Timo Glock auf Startplatz fünf. Philipp Eng erwischte einen nicht so optimalen Start in den Samstag und wird das Rennen von rang 13 aus angehen müssen. Überzeugen konnte auch der einzige niederländische Pilot im Feld, Robin Frijns. Der Lokalmatador war der beste Audi-Pilot und wird das Rennen als siebter in Angriff nehmen und auf dicke Punkte vor seinem Heimpublikum hoffen.
Optimales Wetter – beste Voraussetzungen
Die Fans dürfen sich auf ein tolles Rennen freuen. Zandvoort und das Wetter präsentieren sich von der besten Seite. Es wird kein regen erwartet. Man darf gespannt sein, wo unsere Österreicher landen. Wird Lucas Auer auf das Podium kommen? Kann Philipp Eng eine furiose Aufholjagd auf einer seiner Lieblingsstrecken starten? Sat.1 und ORF übertragen das Rennen LIVE ab 13:00 Uhr.
Das Ergebnis:
1 Gary Paffett(GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.778 8
2 Pascal Wehrlein(D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.838 00.060 00.060 9
3 Paul Di Resta(GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:30.980 00.202 00.142 8
4 Lucas Auer(AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.063 00.285 00.083 8
5 Timo Glock(D) BMW M4 DTM 1:31.217 00.439 00.154 8
6 Marco Wittmann(D) BMW M4 DTM 1:31.337 00.559 00.120 8
7 Robin Frijns(NL) Audi RS 5 DTM 1:31.375 00.597 00.038 9
8 Nico Müller(CH) Audi RS5 DTM 1:31.424 00.646 00.049 9
9 René Rast(D) Audi RS5 DTM 1:31.461 00.683 00.037 8
10 Augusto Farfus(BR) BMW M4 DTM 1:31.469 00.691 00.008 8
11 Mike Rockenfeller(D) Audi RS5 DTM 1:31.477 00.699 00.008 8
12 Bruno Spengler(CA) BMW M4 DTM 1:31.477 00.699 8
13 Philipp Eng(AT) BMW M4 DTM 1:31.482 00.704 00.005 9
14 Daniel Juncadella(E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.507 00.729 00.025 7
15 Joel Eriksson(S) BMW M4 DTM 1:31.526 00.748 00.019 9
16 Loic Duval(F) Audi RS 5 DTM 1:31.623 00.845 00.097 8
17 Jamie Green(GB) Audi RS5 DTM 1:31.761 00.983 00.138 9
18 Edoardo Mortara(I) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:31.967 01.189 00.206 8
Noten der Piloten: Das Jahreszeugnis 2025
Wie nach jeder Grand Prix Saison gibt es das „Jahreszeugnis“ für die Leistungen der Fahrer durch die Formelaustria Redaktion
Norris krönt sich in Abu Dhabi zum F1 Weltmeister
Der neue Formel 1 Champion heißt Lando Norris! Der Brite wurde beim Saisonfinale Dritter und brachte so zwei Punkte Vorsprung auf Max Verstappen über die Linie