Eine unglaubliche Runde beschert Rene Rast und Audi Sport Startplatz eins für das Samstagsrennen der DTM auf dem Nürburgring! Gary Paffett und Bruno Spengler starten dahinter, Lucas Auer und Philipp Eng mit P4 und P6!
Erste Pole der Saison für Rast
Rene Rast hat sich die Pole Position für das erste DTM Rennen auf dem Nürburgring gesichert. Der Audi Sport Pilot fuhr eine unglaubliche Runde in seinem Audi RS5 DTM und wird das Rennen vor Mercedes AMG DTM Pilot Gary Paffett und BMW Motorsport Pilot Bruno Spengler angreifen. Für Rast ist es die erste Pole der Saison. Der amtierende Champion scheint seine Form nach der Sommerpause gefunden zu haben. Toll: Auf den ersten drei Plätzen finden sich drei verschiedene Hersteller!
Auer und Eng mit gutem Qualifying
Unsere beiden Österreicher starte zwar nicht ganz vorne, sind aber bei m Kampf um Punkte und das Podium voll mit dabei. Lucas Auer wird in seinem Mercedes C63 AMG DTM das Rennen von Startplatz vier aus angehen. ‚Peng‘ hat nach dem Fp2 eine deutliche Schippe draufgelegt und startet im Starterfeld direkt hinter ‚Luggi‘ von Platz sechs. Für das Rennen ist kein Regen vorhergesagt, doch jeder weiß, wie schnell sich das hier in der Eifel ändern kann! ORF und Sat.1 ranracing übertragen das Samstagsrennen LIVE ab 13:00 Uhr. Drückt die Daumen für unsere Jungs!
Das Qualifying Ergebnis:
| 1 | René Rast | (D) | Audi RS 5 DTM | 1:22.203 | 13 | ||
| 2 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:22.231 | 00.028 | 00.028 | 12 |
| 3 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 1:22.281 | 00.078 | 00.050 | 11 |
| 4 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:22.337 | 00.134 | 00.056 | 12 |
| 5 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:22.350 | 00.147 | 00.013 | 12 |
| 6 | Philipp Eng | (AT) | BMW M4 DTM | 1:22.390 | 00.187 | 00.040 | 12 |
| 7 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:22.448 | 00.245 | 00.058 | 12 |
| 8 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:22.530 | 00.327 | 00.082 | 12 |
| 9 | Pascal Wehrlein | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:22.557 | 00.354 | 00.027 | 12 |
| 10 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 1:22.570 | 00.367 | 00.013 | 13 |
| 11 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS 5 DTM | 1:22.585 | 00.382 | 00.015 | 12 |
| 12 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 1:22.604 | 00.401 | 00.019 | 12 |
| 13 | Joel Eriksson | (S) | BMW M4 DTM | 1:22.639 | 00.436 | 00.035 | 12 |
| 14 | Jamie Green | (GB) | Audi RS 5 DTM | 1:22.677 | 00.474 | 00.038 | 12 |
| 15 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:22.913 | 00.710 | 00.236 | 12 |
| 16 | Nico Müller | (CH) | Audi RS 5 DTM | 1:22.918 | 00.715 | 00.005 | 13 |
| 17 | Robin Frijns | (NL) | Audi RS 5 DTM | 1:23.025 | 00.822 | 00.107 | 12 |
| 18 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 1:23.180 | 00.977 | 00.155 | 12 |
Marko ab sofort Botschafter des Österreich Grand Prix
Helmut Marko ist ab sofort Botschafter des Österreich Grand Prix am Red Bull Ring!
Wechselgerüchte um Vasseur laut Ferrari Nonsens
Ferrari hat Gerüchte über einen möglichen Wechsel von Andrea Stella von McLaren als Nachfolger von Fred Vasseur entschieden dementiert.