Fahrerbenotung Grand Prix von Japan 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Keine Strafe für den Frühstart, dann alles richtig gemacht und sicher gewonnen | ↑ |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Seb hat den Start versemmelt und so den Sieg verschenkt, gegen Hamilton toll gewehrt | ↔ |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Der Brite wollte spät neue Reifen, dadurch nur mehr Dritter, keine Chance gegen Seb | ↔ |
| Alexander Albon | Red Bull | 1 | Unauffällige, aber starke Vorstellung des Thailänders, beste Formel 1 Platzierung | ↑ |
| Carlos Sainz | McLaren | 1 | Wieder einmal „Best of the Rest” und das absolut verdient – starke Saison des Spaniers | ↑ |
| Daniel Ricciardo | Renault | 1 | Nach verpatzter Quali, tolles Rennen und sehr gute Strategie – Belohnung mit P6 | ↑ |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Charles hat sich sein Rennen selbst vermasselt, heute zahlte er eben Lehrgeld | ↓ |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 | Guter Auftritt des Franzosen, der Honda beim Heimspiel sicher Freude bereitete | ↑ |
| Nico Hülkenberg | Renault | 2 | „Hülk“ fuhr gut, aber wieder nicht schnell genug im Vergleich zum Stallgefährten | ↔ |
| Lance Stroll | Racing Point | 1 | Wieder ein gutes Rennen des Kanadiers, der sich erneut mit einem Punktgewinn belohnt | ↑ |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 | Keine schlechte Performance von Daniil, der in der Qualifikation zu viel Boden verliert | ↔ |
| Lando Norris | McLaren | 3 | Der Rookie ist wieder gut gefahren, aber manchmal zu aggressiv und bezahlte dafür | ↔ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 3 | Anscheinend ist im Alfa aktuell nicht mehr drin, bittere Erkenntnis für den „Iceman“ | ↓ |
| Romain Grosjean | Haas | 3 | Keine Glanzvorstellung von Romain, der schlichtweg zu langsam für Punkte war | ↔ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | Im Rennen ist der Italiener nicht auf demselben Niveau wie sein Teamkollege | ↓ |
| Kevin Magnussen | Haas | 3 | „KMag“ hatte viel Pech, denn sein Sitz war lose, daher ging nicht wirklich was für ihn | ↓ |
| George Russell | Williams | 3 | Ein eher farbloser Auftritt des jungen Briten, der heute klar abgeschlagen ins Ziel kam | ↓ |
| Robert Kubica | Williams | 4 | Nach dem bösen Qualicrash war das Rennen schon vorher gelaufen, Business as usual | ↓ |
| Sergio Perez | Racing Point | 0 | Beim Versuch sich noch am letzten Drücker Gasly zu schnappen in Turn 1 abgeflogen | ↓ |
| Max Verstappen | Red Bull | 0 | Max zeigte einen Raketenstart, wurde von Leclerc rausgedrückt, stellte dann ab | ↓ |
Mekies: „Titelkampf 2025 hat uns Entwicklungszeit für 2026 gekostet“
Laurent Mekies räumte die Folgen des späten Titelkampfs 2025 ein, der sich auf die Leistung 2026 ausgewirkt hat.
Mercedes Vize Lord sorgt sich um Zuverlässigkeitsprobleme
Bradley Lord äußerte sich besorgt über die Leistung von Mercedes und hob den Verlust von 100 Punkten aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen und Schwierigkeiten im Rennmanagement hervor.