Fahrerbenotung Grand Prix von China 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Der Titelverteidiger präsentierte sich bärenstark und liegt nach dem 2. Sieg schon wieder in der WM vorne | ↔ |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Der „Wingman“ zeigt zwar immer wieder auf, doch an seine Titelchance glaubt wohl nur der Finne selbst | ↔ |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Seb kam – auch Dank Stallorder – wieder mal aufs Podest, aber mit dem Sieg hatte er nichts zu tun | ↑ |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | Taktisch klug und fehlerlos gefahren, weswegen Max sich und die Bullen mit Rang 4 belohnen konnte | ↑ |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Der Monegasse wurde vom Team zurückgepfiffen und danach schlug wieder der Defektteufel bei ihm zu | ↓ |
| Pierre Gasly | Red Bull | 2 | Langsam, aber sicher steigert sich Pierre von Rennen zu Rennen, die schnellste Runde tut dem Ego gut | ↑ |
| Daniel Ricciardo | Renault | 2 | „Disco Dan“ scheint sich bei Renault immer besser zurechtzufinden, gutes Rennen, wichtige Punkte | ↑ |
| Sergio Perez | Racing Point | 2 | Stetig ernährt sich das Eichhörnchen – „Checo“ punktet eben auch, wenn es nicht so gut läuft | ↑ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 | Der „Iceman“ ist bei Alfa die Konstanz in Person und hält die Italiener so weit vorne im Mittelfeld der F1 | ↔ |
| Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | Tolles Rennen des Thailänders, von ganz hinten, nun schon zum zweiten Mal in die Punkte gefahren | ↑ |
| Romain Grosjean | Haas | 3 | Wieder ein Saisonstart zum Vergessen für Grosjean, hoffentlich kann er wieder die Schubumkehr finden | ↓ |
| Lance Stroll | Racing Point | 3 | Nach drei Rennen steht der Sohn des Teameigners klar im Schatten des routinierteren Stallgefährten | ↔ |
| Kevin Magnussen | Haas | 4 | Nach der Quali sah es gut aus, doch dann brachte man im Rennen die Reifen wieder nicht auf Temperatur | ↓ |
| Carlos Sainz | McLaren | 3 | Wollte im Duell mit Kvyat und Norris mit dem Kopf durch die Wand und bezahlte mit einem Schaden | ↓ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | Immerhin brachte der Italiener den Wagen mal ins Ziel, sah sich aber als Opfer einer schlechten Strategie | ↔ |
| George Russell | Williams | 3 | Wagen sicher im Ziel, natürlich keine Punkte, aber immerhin den Teamkollegen sicher distanziert | ↔ |
| Robert Kubica | Williams | 4 | 16 Sekunden Rückstand auf den Rookie, zum 3. Mal im 3. Rennen – schaut nicht gut aus für den Polen | ↓ |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | Auch wenn er wie ein Torpedo losraste, hatte er für das Gerangel mit den McLaren keine Strafe verdient | ↓ |
| Nico Hülkenberg | Renault | 0 | „Hülk“ musste den gelben Dienstwagen erneut mit einem technischen Problem abstellen – frustrierend | ↓ |
| Lando Norris | McLaren | 0 | Der Brite wurde von Teamkollege Sainz und Kvyat ins Sandwich genommen – | ↓ |
Piastri: Mercedes hat keinen „Zaubertrick“, nur gute Arbeit
Oscar Piastri sieht keinen „Zaubertrick“ bei Mercedes und deren Vorteil gegenüber McLaren
Bortoleto von Wheatley-Abschied nicht überrascht
Gabriel Bortoleto erklärte, dass ihn Jonathan Wheatleys Abschied als Teamchef von Audi F1 nicht überrascht habe.