Wie jedes Jahr verteilt Formelaustria auch diese Saison ein „Semesterzeugnis“ der Piloten in der Sommerpause der Formel 1
Semesterzeugnis der Piloten
| Lewis Hamilton | 217 | 1 | Der Titelverteidiger startete langsam in die Saison, wurde aber immer stärker und hat nun wieder das Kommando übernommen |
| Nico Rosberg | 198 | 1 | Der „ewige Zweite“ sah nach vier Auftaktsiegen überlegen aus, doch dann kam er aus dem Tritt und ist nun wieder Verfolger |
| Daniel Ricciardo | 133 | 1 | Der Aussie wurde mit dem immer schneller werdenden Red Bull Boliden auch immer besser, hätte den Sieg in Monaco verdient |
| Kimi Räikkönen | 122 | 1 | Der „Iceman“ zeigt sich auf seine alten Tage von seiner Schokoladenseite und hat sogar Teamkollege Vettel im Griff |
| Sebastian Vettel | 120 | 2 | Super Seb will heuer nicht so richtig in die Gänge kommen, hatte aber auch einige Male Pech mit der Ferrari-Technik |
| Max Verstappen | 115 | 1 | Der Überflieger der Saison 2016 kommt den Roten nicht nur Dank des Sieges in Barcelona in Riesenschritten näher |
| Valtteri Bottas | 58 | 2 | Der Finne wirkt heuer nicht so konzentriert und angriffslustig, allerdings ist der Williams auch nicht mehr so stark wie früher |
| Sergio Perez | 48 | 1 | „Checo“ scheint sich bei Force India pudelwohl zu fühlen und zeigt wieder dieselbe Topform, wie einst bei Sauber |
| Felipe Massa | 38 | 3 | Die Leistungsspirale des Vize-Champions von 2008 zeigt klar nach unten und ohne klare Steigerung wird er die F1 verlassen |
| Nico Hülkenberg | 33 | 3 | Von „Hülk“ durfte man sich eindeutig mehr erwarten, doch er steht dieses Jahr klar im Schatten des Stallgefährten |
| Carlos Sainz jr. | 30 | 1 | Leise, still und heimlich zeigt der junge Spanier Woche für Woche Topleistungen im Toro Rosso und empfiehlt sich für Höheres |
| Romain Grosjean | 28 | 2 | Nach dem sensationellen Saisonstart ist bei Haas der Alltag eingekehrt, aber Romain zeigt immer wieder seine Klasse |
| Fernando Alonso | 24 | 2 | Die Welt des Doppelweltmeisters bei McLaren wird sonniger und die Tendenz geht eindeutig nach vorne – da kommt noch mehr! |
| Daniil Kvyat | 23 | 2 | Der talentierte Russe wurde von den Red Bull Bossen beinhart abmontiert und muss schnell aus dem mentalen Loch heraus |
| Jenson Button | 17 | 2 | „JB“ hat wieder Spaß im Rennwagen und wird nächste Saison noch einmal zu Williams wechseln, bevor die Pension winkt |
| Kevin Magnussen | 6 | 2 | Bei Renault geht nicht viel zusammen, weswegen auch die Saison des Dänen mittelprächtig ist – viel mehr wird nicht drin sein |
| Pascal Wehrlein | 1 | 1 | Der Deutsche sorgt mit dem Manor immer wieder für die eine oder andere Überraschung und beweist seine Fähigkeiten |
| Esteban Gutierrez | 0 | 2 | Der Mexikaner ist der Pechvogel des Jahres, denn trotz guter Leistungen fuhr er bisher immer knapp an den Punkten vorbei |
| Jolyon Palmer | 0 | 3 | Der britische Rookie hat zwar einen miesen Dienstwagen, aber auch nicht gepunktet als es möglich war – so fliegt man raus |
| Marcus Ericsson | 0 | 2 | Der Schwede hat gezeigt, dass er nicht nur des Geldes wegen in der Formel 1 ist, auch wenn im Sauber nicht viel weitergeht |
| Felipe Nasr | 0 | 3 | Beim Brasilianer mangelt es weder an Talent, noch an Sponsoring, sondern an der Einstellung zu seinem Beruf |
| Rio Haryanto | 0 | 3 | Rio war der erste Indonesier in der Formel 1, machte keine schlechte Figur, aber zeigte nichts, wofür man ihn halten musste |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.