Formelaustria vergibt am Ende der Saison die so genannte „Man of the Race“ Trophy – hier der Zwischenstand
Formelaustria “Man of the Race” Trophy
| Grand Prix | Fahrer |
| Australien | Kevin Magnussen (McLaren) |
| Malaysia | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| Bahrain | Sergio Perez (Force India) |
| China | Sergio Perez (Force India) |
| Spanien | Romain Grosjean (Lotus) |
| Monaco | Jules Bianchi (Marussia) |
| Kanada | Daniel Ricciardo (Red Bull) |
| Österreich | Nico Rosberg (Mercedes) |
| Großbritannien | Valtteri Bottas (Williams) |
| Deutschland | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Ungarn | Fernando Alonso (Ferrari) |
| Belgien | Kimi Räikkönen (Ferrari) |
Tombazis: Dürfen uns nicht von Herstellern abhängig machen
Nikolas Tombazis hat klargestellt, dass sich die Formel 1 nicht von den Autoherstellern abhängig machen darf.
Williams FW48 hat vor Miami bereits abgespeckt
Das Atlassian Williams F1 Team hat einen Plan entwickelt, um durch Gewichtsreduzierung des Wagens eine Sekunde pro Runde herauszuholen.