Formelaustria vergibt am Ende der Saison die so genannte „Man of the Race“ Trophy – hier der Zwischenstand
Formelaustria “Man of the Race” Trophy
| Grand Prix | Fahrer |
| Australien | Kevin Magnussen (McLaren) |
| Malaysia | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| Bahrain | Sergio Perez (Force India) |
| China | Sergio Perez (Force India) |
| Spanien | Romain Grosjean (Lotus) |
| Monaco | Jules Bianchi (Marussia) |
| Kanada | Daniel Ricciardo (Red Bull) |
| Österreich | Nico Rosberg (Mercedes) |
| Großbritannien | Valtteri Bottas (Williams) |
| Deutschland | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Ungarn | Fernando Alonso (Ferrari) |
| Belgien | Kimi Räikkönen (Ferrari) |
Mick Schumacher freut sich besonders auf Ovalrennen
Mick Schumacher ist endgültig im US-Motorsport angekommen und freut sich besonders auf die Ovalrennen
Hill glaubt an Sensation durch Aston Martin
Damon Hill glaubt, dass das Aston Martin Aramco Formula One Team 2026 „die große Überraschung“ sein könnte und erinnert dabei an Brawn GP.