Es ist Halbzeit in der Formel 1, Fahrer und Teams sind in der Sommerpause – Zeit für eine Zwischenbilanz
Rechtzeitig zur Sommerpause zieht Formelaustria eine Zwischenbilanz der Performances der Piloten und verteilt ein „Semesterzeugnis“ an die Fahrer.
Das Formelaustria “Semesterzeugnis”
| Fahrer | Punkte | Note | Beurteilung |
| Nico Rosberg | 202 | 1 | Nico hat sich enorm weiterentwickelt und liegt in der WM verdient in Führung – der Weg ist aber noch weit |
| Lewis Hamilton | 191 | 1 | Lewis steckte immer wieder Rückschläge weg und hat noch alle Chancen auf seinen zweiten WM-Titel |
| Daniel Ricciardo | 131 | 1 | „Disco Dan“ hat die Erwartungen aller – auch seine eigenen – übertroffen und ist mitten im Titelkampf |
| Fernando Alonso | 115 | 1 | Der Routinier hat mit dem lahmen Ferrari einmal mehr bewiesen, dass er der kompletteste Fahrer ist |
| Valtteri Bottas | 95 | 1 | Der finnische „Shooting-Star“ nützt mit dem pfeilschnellen Williams die Gunst der Stunde |
| Sebastian Vettel | 88 | 4 | Seb ist heuer gar nicht „super“, sondern raunzt und jammert ohne Ende – im Team nur die Nummer 2 |
| Nico Hülkenberg | 69 | 2 | „Hülk“ hamstert mit seinem Force India Punkt um Punkt und hält sich hartnäckig in den Top 10 der WM |
| Jenson Button | 60 | 2 | Auch wenn Ron Dennis „JB“ die Rute ins Fenster gestellt hat, läuft die Saison für den Briten gut |
| Felipe Massa | 40 | 3 | Felipe lässt sich wieder einmal von einem Teamkollegen unterbuttern, hatte aber auch Pech |
| Kevin Magnussen | 37 | 2 | Der dänische Rookie macht einen guten Job und setzt immer wieder Glanzlichter in Quali und Rennen |
| Sergio Perez | 29 | 3 | „Checo“ muss sich bei Force India noch zurechtfinden – momentan ist er die klare Nummer zwei |
| Kimi Räikkönen | 27 | 4 | Der „Iceman“ kommt mit der Roten Göttin bislang überhaupt nicht zurecht und stottert durchs Jahr |
| Jean-Eric Vergne | 11 | 3 | „JEV“ steht bei Toro Rosso gewaltig unter Druck worunter wiederum seine Leistungen leiden |
| Romain Grosjean | 8 | 3 | Romain ist ein Opfer des grottenschlechten Lotus und kann sein Potenzial nicht wirklich entfalten |
| Danil Kvijat | 6 | 2 | Der Rookie aus Russland zeigt im Toro Rosso immer wieder auf, auch wenn noch die Konstanz fehlt |
| Jules Bianchi | 2 | 1 | Der Ferrari-Junior macht bei Marussia einen tollen Job und könnte bald zur Scuderia befördert werden |
| Adrian Sutil | 0 | 3 | Sutil rackert sich mit dem übergewichtigen Sauber ab, kommt aber nicht wirklich voran und hat auch Pech |
| Marcus Ericsson | 0 | 3 | Der Schwede kann in seinem ersten nicht überzeugen, weil es sein mieser Caterham nicht zulässt |
| Pastor Maldonado | 0 | 4 | Pastor ist deutlich „braver“ geworden, aber sein neuer Dienstwagen ist leider eine absolute Gurke |
| Esteban Gutierrez | 0 | 4 | Gutierrez ist zwar immer wieder schnell, kann aber im Sauber nicht wirklich etwas ausrichten |
| Max Chilton | 0 | 3 | Der Brite ist konstant im Ziel, mehr aber auch nicht – sein Geldkoffer rettet wohl seinen Job |
| Kamui Kobayashi | 0 | 4 | „Koba“ hat so viel Talent, aber seine F1 Karriere steht kurz vor dem aus, weil er nichts davon zeigen kann |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.