Der Weltmeister 2017 nach Punkten heißt Lewis Hamilton. Aber nach US Dollar ist es seit Saisonbeginn Fernando Alonso. Formelaustria hat die Gehälter der Piloten aufgelistet (soweit offengelegt)
Später eingestiegene Piloten, wie Pierre Gasly und Brendon Hartley, oder Ersatzfahrer mit Renneinsätzen, wie Antonio Giovinazzi, sind nicht berücksichtigt.
Formula One Drivers 2017 Salaries:
| Driver | 2017 Salary | Contract |
| Fernando Alonso (McLaren) | $40 million including bonuses | 2015 to 2017 |
| Lewis Hamilton (Mercedes) | $31 million excluding bonuses | 2016 to 2018 |
| Sebastian Vettel (Ferrari) | $30 million excluding bonuses | 2015 to 2017 |
| Valtteri Bottas (Mercedes) | $8.5 million including bonuses | 2017 |
| Kimi Raikkonen (Ferrari) | $7 million excluding bonuses | 2017 |
| Daniel Ricciardo (Red Bull) | $6.5 million excluding bonuses | 2017 to 2018 |
| Felipe Massa (Williams) | $5 million | 2017 |
| Nico Hulkenberg (Renault F1) | $3 million | 2017 |
| Max Verstappen (Red Bull) | $3 million excluding bonuses | 2016 to 2018 |
| Sergio Perez (Force India) | $2.5 million | 2017 |
| Romain Grosjean (Haas F1) | $1.5 million | 2017 |
| Kevin Magnussen (Haas F1) | $1 million | 2017 |
| Jolyon Palmer (Renault F1) | $1 million | 2017 |
| Daniil Kvyat (Toro Rosso) | $750,000 | 2017 |
| Carlos Sainz (Toro Rosso) | $750,000 | 2017 |
| Stoffel Vandoorne (McLaren) | $300,000 excluding bonuses | 2017 |
| Marcus Ericsson (Sauber) | $285,000 | 2017 |
| Esteban Ocon (Force India) | $185,000 | 2017 |
| Pascal Wehrlein (Sauber) | $150,000 | 2017 |
| Lance Stroll (Williams) | Unknown | 2017 |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.