32 Nationen haben bisher einen Grand Prix ausgetragen. Formelaustria hat eine Aufstellung gemacht, wer wie lange dabei ist bzw. war
Sieben Rennen war zum Auftakt der modernen Formel 1 dabei, davon sind noch fünf Länder mit dabei, wenn auch nicht immer auf denselben Strecken. Manche exotische Locations sind nicht mehr dabei, wie Marokko, andere wie Singapur sind dazugekommen. Rennen mit hohen Erwartungen wie Korea oder die Türkei gingen gnadenlos ein.
Spannend ist auch zu sehen, wer sich in die Siegerliste eintragen konnte.
| Land | Erstes Rennen | Letztes Rennen | Erster Sieger | Letzter Sieger |
| GBR | 1950 | 2014 | Nino Farina | Lewis Hamilton |
| MOC | 1950 | 2014 | Juan Manuel Fangio | Nico Rosberg |
| USA | 1950 | 2013 | Johnnie Parsons | Sebastian Vettel |
| SUI | 1950 | 1982 | Nino Farina | Keke Rosberg |
| BEL | 1950 | 2013 | Juan Manuel Fangio | Sebastian Vettel |
| FRA | 1950 | 2008 | Juan Manuel Fangio | Felipe Massa |
| ITA | 1950 | 2013 | Nino Farina | Sebastian Vettel |
| GER | 1951 | 2014 | Alberto Ascari | Nico Rosberg |
| ESP | 1951 | 2014 | Juan Manuel Fangio | Lewis Hamilton |
| NED | 1952 | 1985 | Alberto Ascari | Niki Lauda |
| ARG | 1953 | 1998 | Alberto Ascari | Michael Schumacher |
| POR | 1958 | 1996 | Stirling Moss | Jacques Villeneuve |
| MOR | 1958 | 1958 | Stirling Moss | Stirling Moss |
| ZAR | 1962 | 1993 | Graham Hill | Alain Prost |
| MEX | 1963 | 1992 | Richie Ginther | Nigel Mansell |
| AUT | 1964 | 2014 | Lorenzo Bandini | Nico Rosberg |
| CAN | 1967 | 2014 | Denny Hulme | Daniel Ricciardo |
| BRA | 1973 | 2013 | Emerson Fittipaldi | Sebastian Vettel |
| SWE | 1973 | 1978 | Denny Hulme | Niki Lauda |
| JPN | 1976 | 2013 | Mario Andretti | Sebastian Vettel |
| SMR | 1981 | 2006 | Nelson Piquet | Michael Schumacher |
| AUS | 1985 | 2014 | Keke Rosberg | Nico Rosberg |
| HUN | 1986 | 2014 | Nelson Piquet | Daniel Ricciardo |
| LUX | 1997 | 1998 | Jacques Villeneuve | Mika Hakkinen |
| MAL | 1999 | 2014 | Eddie Irvine | Lewis Hamilton |
| BAH | 2004 | 2014 | Michael Schumacher | Lewis Hamilton |
| CHN | 2004 | 2013 | Rubens Barrichello | Lewis Hamilton |
| TUR | 2005 | 2011 | Kimi Räikkönen | Sebastian Vettel |
| SIN | 2008 | 2013 | Fernando Alonso | Sebastian Vettel |
| ABU | 2009 | 2013 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| KOR | 2010 | 2013 | Fernando Alonso | Sebastian Vettel |
| IND | 2011 | 2013 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
Tombazis: Dürfen uns nicht von Herstellern abhängig machen
Nikolas Tombazis hat klargestellt, dass sich die Formel 1 nicht von den Autoherstellern abhängig machen darf.
Williams FW48 hat vor Miami bereits abgespeckt
Das Atlassian Williams F1 Team hat einen Plan entwickelt, um durch Gewichtsreduzierung des Wagens eine Sekunde pro Runde herauszuholen.