Die Dominanz der Silberpfeile spiegelt sich im Punktestand deutlich wider.
Fahrerwertung (nach 2 Rennen)
| 1. | Nico Rosberg | Mercedes | 43 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | 25 |
| 3. | Fernando Alonso | Ferrari | 24 |
| 4. | Jenson Button | McLaren | 23 |
| 5. | Kevin Magnussen | McLaren | 20 |
| 6. | Nico Hülkenberg | Force India | 18 |
| 7. | Sebastian Vettel | Red Bull | 15 |
| 8. | Valtteri Bottas | Williams | 14 |
| 9. | Felipe Massa | Williams | 6 |
| 10. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 |
| 11. | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 4 |
| 12. | Daniil Kwjat | Toro Rosso | 3 |
| 13. | Sergio Perez | Force India | 1 |
| 14. | Adrian Sutil | Sauber | 0 |
| 15. | Romain Grosjean | Lotus | 0 |
| 16. | Esteban Gutierrez | Sauber | 0 |
| 17. | Max Chilton | Marussia | 0 |
| 18. | Kamui Kobayashi | Caterham | 0 |
| 19. | Marcus Ericsson | Caterham | 0 |
| 20. | Pastor Maldonado | Lotus | 0 |
| 21. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 |
| 22. | Jules Bianchi | Marussia | 0 |
Konstrukteurswertung (nach 2 Rennen)
| 1. | Mercedes AMG F1 | 68 |
| 2. | McLaren Mercedes | 43 |
| 3. | Scuderia Ferrari | 30 |
| 4. | Williams F1 | 20 |
| 5. | Force India | 19 |
| 6. | Red Bull | 15 |
| 7. | Toro Rosso | 7 |
| 8. | Sauber | 0 |
| 9. | Lotus | 0 |
| 10. | Caterham | 0 |
| 11. | Marussia | 0 |
Williams schließt Equipment-Deal mit New Era ab
Die Piloten und der Staff des Atlassian Williams F1 Teams werden in Zukunft Kleidung von New Era tragen.
Puma rüstet ab sofort Weltmeister McLaren aus
McLaren wird ab sofort von PUMA ausgerüstet. Dies gab das Traditionsteam aus Woking nun bekannt.