Red Bull Star Perez Schnellster, McLaren mit Problemen

Oracle Red Bull Racing beendete den dreitägigen Formel-1-Preseasontest in Bahrain standesgemäß mit der Bestzeit durch Sergio Perez

Der Mexikaner hatte den RB19 den ganzen Tag für sich alleine, nachdem Max Verstappen sein Testprogramm bereits am Freitag beendet hatte. Perez‘ 1.30,305 Minuten waren nicht nur eine Verbesserung gegenüber dem letztjährigen Bahrain-Test, sondern auch gegenüber der Pole-Zeit von Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus dem Vorjahr.

Lewis Hamilton schloss den Test auf P2 ab, hat seine beste Runde aber auf der weichsten Reifenmischung erzielt. Hamiltons ehemaliger Teamkollege Valtteri Bottas wurde im Alfa Romeo F1 Team Stake Dritter.

Dahinter landeten die Ferraris von Leclerc und Carlos Sainz, unmittelbar vor Überraschungsmann Yuki Tsunoda von AlphaTauri, der als Letzter innerhalb einer Sekunde hinter Perez lag.

Bei McLaren ging nicht viel weiter: Bremsprobleme stoppen Oscar Piastri am Vormittag – nur 44 Runden – und auch Lando Norris verbrachte die meiste Zeit in der Boxengasse, kam nur auf 37 Runden, die Hälfte davon in der letzten Stunde.

Rundenzeiten Tag 3

  1. Perez (Red Bull) 1m30.305s, C4, 125 Runden
  2. Hamilton (Mercedes) 1m30.664s, C5, 51
  3. Bottas (Alfa Romeo) 1m30.827s, C5, 120
  4. Leclerc (Ferrari) 1m31.024s, C4, 67
  5. Sainz (Ferrari) 1m31.036s, C4, 66
  6. Tsunoda (AlphaTauri) 1m31.261s, C4, 65
  7. Magnussen (Haas) 1m31.381s, C4, 87
  8. Russell (Mercedes) 1m31.442s, C5, 83
  9. Alonso (Aston Martin) 1m31.450s, C4, 66
  10. Drugovich (Aston Martin) 1m32.075s, C5, 77
  11. Norris (McLaren) 1m32.160s, C3, 22
  12. Gasly (Alpine) 1m32.762s, C3, 56
  13. Albon (Williams) 1m32.793s, C5, 136
  14. Ocon (Alpine) 1m33.357s, C3, 62
  15. Hulkenberg (Haas) 1m33.329s, C3, 77
  16. Piastri (McLaren) 1m33.655s, C3, 44
  17. De Vries (AlphaTauri) 1m38.244s, C3, 87

 

Posted in ,