Das Mercedes F1 Team hat mit dem neunten Doppelsieg der Saison 2014 erstmals die Konstrukteurs-WM gewonnen
Als Motorlieferant waren die Deutschen schon Champion 2009 mit Brawn GP und 1998 mit McLaren. Doch nun ist man auch zum ersten Mal als Rennstall der Sieger.
Liste der Konstrukteursweltmeister der Formel 1
| Saison | Konstrukteur | Motor | Poles | Siege |
| 2014 | Mercedes | Mercedes | 15 | 13 |
| 2013 | Red Bull | Renault | 11 | 13 |
| 2012 | Red Bull | Renault | 8 | 7 |
| 2011 | Red Bull | Renault | 18 | 12 |
| 2010 | Red Bull | Renault | 15 | 9 |
| 2009 | Brawn | Mercedes | 5 | 8 |
| 2008 | Ferrari | Ferrari | 8 | 8 |
| 2007 | Ferrari | Ferrari | 11 | 9 |
| 2006 | Renault | Renault | 7 | 8 |
| 2005 | Renault | Renault | 7 | 8 |
| 2004 | Ferrari | Ferrari | 12 | 15 |
| 2003 | Ferrari | Ferrari | 8 | 8 |
| 2002 | Ferrari | Ferrari | 10 | 15 |
| 2001 | Ferrari | Ferrari | 11 | 9 |
| 2000 | Ferrari | Ferrari | 10 | 10 |
| 1999 | Ferrari | Ferrari | 3 | 6 |
| 1998 | McLaren | Mercedes | 12 | 9 |
| 1997 | Williams | Renault | 10 | 8 |
| 1996 | Williams | Renault | 12 | 12 |
| 1995 | Benetton | Renault | 4 | 11 |
| 1994 | Williams | Renault | 6 | 7 |
| 1993 | Williams | Renault | 15 | 10 |
| 1992 | Williams | Renault | 15 | 10 |
| 1991 | McLaren | Honda | 10 | 8 |
| 1990 | McLaren | Honda | 12 | 6 |
| 1989 | McLaren | Honda | 15 | 10 |
| 1988 | McLaren | Honda | 15 | 15 |
| 1987 | Williams | Honda | 12 | 9 |
| 1986 | Williams | Honda | 4 | 9 |
| 1985 | McLaren | TAG | 2 | 6 |
| 1984 | McLaren | TAG | 3 | 12 |
| 1983 | Ferrari | Ferrari | 8 | 4 |
| 1982 | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 |
| 1981 | Williams | Ford | 2 | 4 |
| 1980 | Williams | Ford | 3 | 6 |
| 1979 | Ferrari | Ferrari | 2 | 6 |
| 1978 | Lotus | Ford | 12 | 8 |
| 1977 | Ferrari | Ferrari | 2 | 4 |
| 1976 | Ferrari | Ferrari | 4 | 6 |
| 1975 | Ferrari | Ferrari | 9 | 6 |
| 1974 | McLaren | Ford | 2 | 4 |
| 1973 | Lotus | Ford | 10 | 7 |
| 1972 | Lotus | Ford | 3 | 5 |
| 1971 | Tyrrell | Ford | 6 | 7 |
| 1970 | Lotus | Ford | 3 | 6 |
| 1969 | Matra | Ford | 2 | 6 |
| 1968 | Lotus | Ford | 5 | 5 |
| 1967 | Brabham | Repco | 2 | 4 |
| 1966 | Brabham | Repco | 3 | 4 |
| 1965 | Lotus | Climax | 6 | 6 |
| 1964 | Ferrari | Ferrari | 2 | 3 |
| 1963 | Lotus | Climax | 7 | 7 |
| 1962 | BRM | BRM | 1 | 4 |
| 1961 | Ferrari | Ferrari | 6 | 5 |
| 1960 | Cooper | Climax | 4 | 6 |
| 1959 | Cooper | Climax | 5 | 5 |
| 1958 | Vanwall | Vanwall | 5 | 6 |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.