Dank seines Sieges beim Nachtrennen in Singapur ist Lewis Hamilton neuer WM-Leader
Ergebnis GP von Singapur
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 2:00:04,795 |
| 2. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | + 13,534 |
| 3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 14,273 |
| 4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 15,389 |
| 5. | Felipe Massa | BRA | Williams | 42,161 |
| 6. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 56,801 |
| 7. | Sergio Perez | MEX | Force India | 59,038 |
| 8. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:00,641 |
| 9. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:01,661 |
| 10. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:02,230 |
| 11. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:05,065 |
| 12. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:06,915 |
| 13. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:08,029 |
| 14. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:12,008 |
| 15. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:34,188 |
| 16. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:34,543 |
| 17. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1 Runde |
Out: Kamui Kobayashi (JPN/Caterham/1. Runde), Nico Rosberg (GER/Mercedes/14. Runde), Esteban Gutierrez (MEX/Sauber/18. Runde), Adrian Sutil (GER/Sauber/41. Runde), Jenson Button (GBR/McLaren/54. Runde)
WM Zwischenwertung Fahrer
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 241 |
| 2. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 238 |
| 3. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 181 |
| 4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 133 |
| 5. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 124 |
| 6. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 122 |
| 7. | Jenson Button | GBR | McLaren | 72 |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 72 |
| 9. | Felipe Massa | BRA | Williams | 65 |
| 10. | Sergio Perez | MEX | Force India | 45 |
| 11. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 45 |
| 12. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 39 |
| 13. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 19 |
| 14. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 8 |
| 15. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 8 |
| 16. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 2 |
Mick Schumacher freut sich besonders auf Ovalrennen
Mick Schumacher ist endgültig im US-Motorsport angekommen und freut sich besonders auf die Ovalrennen
Hill glaubt an Sensation durch Aston Martin
Damon Hill glaubt, dass das Aston Martin Aramco Formula One Team 2026 „die große Überraschung“ sein könnte und erinnert dabei an Brawn GP.