Traditionell gibt es für unseren Printpartner Sportzeitung die Benotung der Fahrer nach dem Rennen
Diesmal erhielten zahlreiche Piloten die Bestmarke – Hamilton, Vettel, Vergne, Perez, und sogar Marcus Ericsson!
Fahrerbenotung GP von Singapur
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Lewis fuhr ein fehlerloses Rennen, schien nie wirklich in Gefahr den Sieg noch verspielen zu können – Lohn: die WM-Führung |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | Endlich war er wieder einmal der „Super Seb“ und fightete mit abgefahrenen Reifen um sein bestes Saisonergebnis |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | „Disco Dan“ war gut unterwegs, hätte aber im Hinblick auf die WM an Stallgefährte Vettel vorbeikommen müssen |
| Fernando Alonso | Ferrari | 2 | Der Spanier sah vor der Safety-Car-Phase wie der sicherer Zweite aus, danach halfen die etwas jüngeren Reifen nichts |
| Felipe Massa | Williams | 2 | Guter Auftritt des Brasilianers, der wichtige Punkte für sich und seinen Rennstall im Kampf gegen Ferrari holen konnte |
| Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1 | Der ausgebootete Franzose fuhr das Rennen seines Lebens und ließ sich auch nicht von zwei Strafen aufhalten |
| Sergio Perez | Force India | 1 | Sehr guter Fight von „Checo“, der mit dem in Singapur nicht gut liegenden Force India weit vorne in die Punkte fuhr |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | Der „Iceman“ fiel immer weiter zurück, je länger das Rennen dauerte und ließ sich auch noch von Perez austricksen |
| Nico Hülkenberg | Force India | 3 | „Hülk“ stand wieder einmal klar im Schatten des Teamkollegen und konnte nur durch Bottas‘ Pech noch punkten |
| Kevin Magnussen | McLaren | 2 | Der dänische Rookie kämpfte sich mit einem viel zu heißen Cockpit ins Ziel und bekam am Ende sogar noch einen Zähler |
| Valtteri Bottas | Williams | 3 | Valtteri war klar langsamer als Massa und ruinierte sich am Schluss auch noch die Reifen – daher keine WM Punkte |
| Pastor Maldonado | Lotus | 2 | Endlich ein besseres Wochenende für Pastor und Lotus, der aber leider noch keine WM Zähler mehr ergattern konnte |
| Romain Grosjean | Lotus | 3 | Romain brachte auch den zweiten Lotus heil bis ins Ziel, wurde aber vom Teamkollegen geschlagen |
| Daniil Kwjat | Toro Rosso | 3 | Der Russe zeigte eine starke Anfangsphase, ließ aber dann massiv nach und machte zahlreiche Eigenfehler |
| Marcus Ericsson | Caterham | 1 | Der Schwede konnte beim Nacht-GP beide Marussia hinter sich lassen und sorgte somit für ein erstes Caterham-Highlight |
| Jules Bianchi | Marussia | 3 | Bianchi hatte von Beginn an technische Probleme und konnte so das (geringe) Potenzial des Wagens nicht ausschöpfen |
| Max Chilton | Marussia | 4 | Der Brite brachte den Marussia ein weiteres Mal ganz ins Ziel, allerdings darf man von ihm nicht mehr erwarten |
| Jenson Button | McLaren | 2 | „JB“ war richtig gut unterwegs, fightete um eine Topplatzierung, ehe ihn die Elektronik kurz vor Schluss im Stich ließ |
| Adrian Sutil | Sauber | 5 | Der ruhige Deutsche hat auf der Strecke immer wieder Aussetzer, die ihn und andere in Probleme oder Gefahr bringen |
| Esteban Gutierrez | Sauber | 2 | Der Mexikaner zeigte ein gutes Wochenende, doch leider wollte sein Sauber-Bolide dabei nicht mitmachen |
| Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Nico hatte mit dem Elektronikproblem am Lenker enormes Pech, doch auch das gehört zu einer WM-Saison mit dazu |
| Kamui Kobayashi | Caterham | 0 | Kamui konnte auf einer seiner Lieblingsstrecken nichts zeigen, denn sein Caterham gab schon früh den Geist auf |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.