DTM: Timo Glock sichert sich Pole Position

Timo Glock hat sich die Pole Position für den zweiten DTM Lauf auf dem Hockenheimring gesichert. Glock verwies dabei den amtierenden Champion, Rene Rast auf die zweite Position. Joel Eriksson sicherte sich Rang drei.

 

Der 36-jährige BMW Pilot sicherte sich die Pole Position und damit die ersten drei Punkte des Tages. Glock scheint in bemerkenswerter Verfassung zu sein. Gestern stand er bereits mit Platz drei im Rennen auf dem Podium. Joel Eriksson rundete ein gutes Qualifying für die Münchner ab. Der Rookie stellte sensationell die drittschnellste Zeit auf und das in seinem erst zweitem Qualifying. Für Philipp Eng verlief die Session nicht nach Plan. Am Ende steht P18 hinter seiner Zeit. Startet aber nach einer Strafe von Bruno Spengler als 17.

 

 

 

Mercedes möchte natürlich heute da weiter machen, wo man gestern aufgehört hat. Lucas Auer war schnellster ‚Stern-Pilot‘ und stellte seinen orangenen ‚Silberpfeil‘ auf die fünfte Position. Direkt dahinter startet seine Markenkollegen Paul di Resta (P6) und Rückkehrer Daniel Juncadella (P7). Der Samstagssieger, Gary Paffett, wurde 10.

 

Kleiner Lichtblick bei Audi Sport, aber auch nicht mehr. Der amtierende Champion, Rene Rast, konnte mit der zweiten Position zwar überzeugen, die restlichen Audi Piloten waren aber wieder ziemlich enttäuschend. Mike Rockenfeller (P9), Loic Duval (P12), Robin Frijns (P15), Nico Müller (P16), Jamie Green (P17) und Mattias Ekström (P19) sind nach wie vor meilenweit weg von der Spitze.

 

1  Timo Glock (D)  BMW M4 DTM  1:32.379  9
2  René Rast (D)  Audi RS5 DTM  1:32.587  00.208  00.208  9
3  Joel Eriksson (S)  BMW M4 DTM  1:32.613  00.234  00.026  9
4  Edoardo Mortara (I)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.623  00.244  00.010  9
5  Lucas Auer (AT)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.632  00.253  00.009  9
6  Paul Di Resta (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.657  00.278  00.025  8
7  Daniel Juncadella (E)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.717  00.338  00.060  9
8  Marco Wittmann (D)  BMW M4 DTM  1:32.756  00.377  00.039  9
9  Mike Rockenfeller (D)  Audi RS5 DTM  1:32.762  00.383  00.006  9
10  Gary Paffett (GB)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.881  00.502  00.119  8
11  Pascal Wehrlein (D)  Mercedes-AMG C 63 DTM  1:32.885  00.506  00.004  8
12  Loic Duval (F)  Audi RS 5 DTM  1:32.887  00.508  00.002  10
13  Augusto Farfus (BR)  BMW M4 DTM  1:32.973  00.594  00.086  9
14  Bruno Spengler (CA)  BMW M4 DTM  1:33.003  00.624  00.030  10
15  Robin Frijns (NL)  Audi RS 5 DTM  1:33.045  00.666  00.042  10
16  Nico Müller (CH)  Audi RS5 DTM  1:33.061  00.682  00.016  10
17  Jamie Green (GB)  Audi RS5 DTM  1:33.109  00.730  00.048  10
18  Philipp Eng (AT)  BMW M4 DTM  1:33.116  00.737  00.007  10
19  Mattias Ekström (S)  Audi RS5 DTM  1:34.043  01.664  00.927  7
Posted in , ,