Endlich! Nach über 200 Tagen dröhnten die Motoren der DTM Boliden auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg. Im FP1 sicherte sich der Schotte Paul di Resta die Bestzeit vor Gary Paffett und unserem ‚Luggi‘ auf P3.

#3 Paul Di Resta, Mercedes-AMG C 63 DTM
Audi Sport war mit Mike Rockenfeller (P4), Nico Mueller (P5) und René Rast (P6) direkt dahinter. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte Mattias Ekström. Der Schwede feiert seinen Abschied am Wochenende und fuhr seinen Audi RS5 DTM zum ersten Mal an diesem Wochenende (P9.).
BMW Motorsport scheint noch nicht alle Karten auf den Tisch gelegt zu haben. Timo Glock official war auf P10 der schnellste Münchner Pilot. Philipp Eng landete auf dem 19. Rang. Morgen muss mit allen BMW Fahrern zu rechnen!
| 1 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.962 | 15 | ||
| 2 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:34.133 | 00.171 | 00.171 | 15 |
| 3 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:34.324 | 00.362 | 00.191 | 20 |
| 4 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 1:34.525 | 00.563 | 00.201 | 17 |
| 5 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 1:34.559 | 00.597 | 00.034 | 20 |
| 6 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 1:34.611 | 00.649 | 00.052 | 18 |
| 7 | Pascal Wehrlein | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:34.663 | 00.701 | 00.052 | 21 |
| 8 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:34.726 | 00.764 | 00.063 | 20 |
| 9 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 1:34.853 | 00.891 | 00.127 | 20 |
| 10 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 1:34.949 | 00.987 | 00.096 | 19 |
| 11 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 1:34.978 | 01.016 | 00.029 | 15 |
| 12 | Robin Frijns | (NL) | Audi RS 5 DTM | 1:34.997 | 01.035 | 00.019 | 21 |
| 13 | Joel Eriksson | (S) | BMW M4 DTM | 1:35.007 | 01.045 | 00.010 | 15 |
| 14 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 1:35.057 | 01.095 | 00.050 | 18 |
| 15 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:35.060 | 01.098 | 00.003 | 20 |
| 16 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 1:35.188 | 01.226 | 00.128 | 17 |
| 17 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:35.301 | 01.339 | 00.113 | 15 |
| 18 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 1:35.319 | 01.357 | 00.018 | 16 |
| 19 | Philipp Eng | (AT) | BMW M4 DTM | 1:35.478 | 01.516 | 00.159 | 15 |
Noten der Piloten: Das Jahreszeugnis 2025
Wie nach jeder Grand Prix Saison gibt es das „Jahreszeugnis“ für die Leistungen der Fahrer durch die Formelaustria Redaktion
Norris krönt sich in Abu Dhabi zum F1 Weltmeister
Der neue Formel 1 Champion heißt Lando Norris! Der Brite wurde beim Saisonfinale Dritter und brachte so zwei Punkte Vorsprung auf Max Verstappen über die Linie