Timo Glock hat sich im zweiten Freien Training der DTM die Bestzeit gesichert. Der 36-jährige landete vor dem Mercedes Duo Pascal Wehrlein (P2) und Lucas Auer (P3). Audi hinkt noch ein wenig hinteherher.
Nachdem die Münchner gestern noch etwas blass aussahen, schlugen sie heute zurück. Mit einer Zeit von 1:32;434 fuhr Timo Glock sein ‚yellow beast‘ auf P1. Marco Wittmann (P4), Joel Eriksson (P5) und Augusto Farfus (P6) bestätigen den guten Eindruck des BMW M4 DTM. Unser österreichischer Rookie, Philipp Eng, wurde mit einem Abstand von knapp einer Sekunde 17.
Mercedes scheint auch bei der Musik dabei zu sein. F1-Rückkehrer Pascal Wehrlein fuhr seinen Mercedes C63 AMG DTM auf den zweiten Rang, vor Lucas Auer. Audi Sport enttäuschte im FP2. Der beste Audi Pilot war Jamie Green auf der achten Position. Mattias Ekström landete auf P12, vor dem amtierenden Champion Rene Rast.
| 1 | Timo Glock | (D) | BMW M4 DTM | 1:32.434 | 11 | ||
| 2 | Pascal Wehrlein | (D) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:32.599 | 00.165 | 00.165 | 12 |
| 3 | Lucas Auer | (AT) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:32.634 | 00.200 | 00.035 | 12 |
| 4 | Marco Wittmann | (D) | BMW M4 DTM | 1:32.714 | 00.280 | 00.080 | 11 |
| 5 | Joel Eriksson | (S) | BMW M4 DTM | 1:32.820 | 00.386 | 00.106 | 11 |
| 6 | Augusto Farfus | (BR) | BMW M4 DTM | 1:32.915 | 00.481 | 00.095 | 13 |
| 7 | Paul Di Resta | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:32.932 | 00.498 | 00.017 | 12 |
| 8 | Jamie Green | (GB) | Audi RS5 DTM | 1:33.070 | 00.636 | 00.138 | 13 |
| 9 | Gary Paffett | (GB) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.085 | 00.651 | 00.015 | 13 |
| 10 | Bruno Spengler | (CA) | BMW M4 DTM | 1:33.091 | 00.657 | 00.006 | 12 |
| 11 | Loic Duval | (F) | Audi RS 5 DTM | 1:33.117 | 00.683 | 00.026 | 12 |
| 12 | Mattias Ekström | (S) | Audi RS5 DTM | 1:33.180 | 00.746 | 00.063 | 16 |
| 13 | René Rast | (D) | Audi RS5 DTM | 1:33.215 | 00.781 | 00.035 | 13 |
| 14 | Daniel Juncadella | (E) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.222 | 00.788 | 00.007 | 14 |
| 15 | Mike Rockenfeller | (D) | Audi RS5 DTM | 1:33.234 | 00.800 | 00.012 | 15 |
| 16 | Edoardo Mortara | (I) | Mercedes-AMG C 63 DTM | 1:33.373 | 00.939 | 00.139 | 13 |
| 17 | Philipp Eng | (AT) | BMW M4 DTM | 1:33.375 | 00.941 | 00.002 | 11 |
| 18 | Robin Frijns | (NL) | Audi RS 5 DTM | 1:33.601 | 01.167 | 00.226 | 13 |
| 19 | Nico Müller | (CH) | Audi RS5 DTM | 1:33.674 | 01.240 | 00.073 | 13 |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.