Felipe Massa (Williams) holt die Pole Position für den Grand Prix von Österreich. Von Platz zwei startet Veltteri Bottas (Williams) und von der Drei Nico Rosberg (Mercedes).
Im letzten freien Training sorgte Valtteri Bottas (Williams) mit seiner schnellsten Zeit für eine Überraschung. Die Zweite lieferte heute Weltmeister Sebastian Vettel (Red Bull Racing). Für den Deutschen war in Q2 Endstation. Damit erreichte Red Bull einen weiteren Tiefpunkt im Laufe dieser Saison.
Aus nach Q1
Nach dem ersten Qualifying Teil war für Adrian Sutil (Sauber), Esteban Gutiérrez (Sauber), Jules Bianchi (Marussia), Kamui Kobayashi (Caterham), Max Chilton (Marussia) und Marcus Ericsson (Caterham) Endstation.
Aus nach Q2
Nach dem zweiten Teil war der Arbeitstag für Sergio Perez (Force India), Jenson Button (McLaren), Sebastian Vettel (Red Bull), Pastor Maldonado (Lotus), Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) und Romain Grosjean (Lotus).
Nächste Überraschung
In Q3 sorgte Lewis Hamilton (Mercedes) für einen Dreher. Damit war ein Top-Startplatz für den Pole-Dominator dieser Saison dahin. Der Brite startet morgen von Platz neun. Sein Teamkollege Nico Rosberg geht auch nur von Platz drei ins Rennen. Die Sensation schlechthin waren die beiden Williams-Piloten Felipe Massa und Bottas. Massa sicherte sich mit 1:08.759 die Pole Position.
| Qualifying, Q3-Endstand: | ||||
| 1. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:08,759 |
| 2. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:08,846 |
| 3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:08,944 |
| 4. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:09,285 |
| 5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:09,466 |
| 6. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:09,515 |
| 7. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:09,619 |
| 8. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:10,759 |
| 9. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | ohne Zeit |
| 10. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | ohne Zeit |
| Out in Q2: | ||||
| 11. | Sergio Perez | MEX | Force India | 1:09,754 |
| 12. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:09,780 |
| 13. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:09,801 |
| 14. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | 1:09,939 |
| 15. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:10,073 |
| 16. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | 1:10,642 |
| Out in Q1: | ||||
| 17. | Adrian Sutil | GER | Sauber | 1:10,825 |
| 18. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:11,349 |
| 19. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:11,412 |
| 20. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | 1:11,673 |
| 21. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:11,775 |
| 22. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:12,673 |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.