In der Formel-1-freien Zeit ist Platz für Statistiken. Hier ein Überblick über das aktuelle Fahrerfeld
| Die meisten Rennsiege | |
| 1 Sebastian Vettel | 39 |
| 2 Fernando Alonso | 32 |
| 3 Lewis Hamilton | 27 |
| 4 Kimi Räikkönen | 20 |
| 5 Jenson Button | 15 |
| Die meisten Podestplätze | |
| 1 Fernando Alonso | 97 |
| 2 Kimi Räikkönen | 77 |
| 3 Sebastian Vettel | 64 |
| 4 Lewis Hamilton | 63 |
| 5 Jenson Button | 50 |
| Die meisten Pole Positions | |
| 1 Sebastian Vettel | 45 |
| 2 Lewis Hamilton | 35 |
| 3 Fernando Alonso | 22 |
| 4 Felipe Massa | 16 |
| 5 Kimi Räikkönen | 16 |
| Die meisten schnellsten Runden | |
| 1 Kimi Räikkönen | 40 |
| 2 Sebastian Vettel | 23 |
| 3 Fernando Alonso | 21 |
| 4 Lewis Hamilton | 16 |
| 5 Felipe Massa | 15 |
| Die meisten Rennteilnahmen | |
| 1 Jenson Button | 258 |
| 2 Fernando Alonso | 227 |
| 3 Kimi Räikkönen | 204 |
| 4 Felipe Massa | 202 |
| 5 Nico Rosberg | 158 |
| Die meisten Zielankünfte | |
| 1 Jenson Button | 209 |
| 2 Fernando Alonso | 194 |
| 3 Felipe Massa | 170 |
| 4 Kimi Räikkönen | 159 |
| 5 Nico Rosberg | 133 |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.