In der Formel-1-freien Zeit ist Platz für Statistiken. Hier ein Überblick über das aktuelle Fahrerfeld
| Die meisten Rennsiege | |
| 1 Sebastian Vettel | 39 |
| 2 Fernando Alonso | 32 |
| 3 Lewis Hamilton | 27 |
| 4 Kimi Räikkönen | 20 |
| 5 Jenson Button | 15 |
| Die meisten Podestplätze | |
| 1 Fernando Alonso | 97 |
| 2 Kimi Räikkönen | 77 |
| 3 Sebastian Vettel | 64 |
| 4 Lewis Hamilton | 63 |
| 5 Jenson Button | 50 |
| Die meisten Pole Positions | |
| 1 Sebastian Vettel | 45 |
| 2 Lewis Hamilton | 35 |
| 3 Fernando Alonso | 22 |
| 4 Felipe Massa | 16 |
| 5 Kimi Räikkönen | 16 |
| Die meisten schnellsten Runden | |
| 1 Kimi Räikkönen | 40 |
| 2 Sebastian Vettel | 23 |
| 3 Fernando Alonso | 21 |
| 4 Lewis Hamilton | 16 |
| 5 Felipe Massa | 15 |
| Die meisten Rennteilnahmen | |
| 1 Jenson Button | 258 |
| 2 Fernando Alonso | 227 |
| 3 Kimi Räikkönen | 204 |
| 4 Felipe Massa | 202 |
| 5 Nico Rosberg | 158 |
| Die meisten Zielankünfte | |
| 1 Jenson Button | 209 |
| 2 Fernando Alonso | 194 |
| 3 Felipe Massa | 170 |
| 4 Kimi Räikkönen | 159 |
| 5 Nico Rosberg | 133 |
Muss Franco Colapinto für Alonso Platz machen?
Laut japanischen Medien soll Flavio Briatore Pilot Franco Colapinto mitgeteilt haben, sich für nächste Saison ein neues Team zu suchen.
Komatsu: „Arbeiten großartig, aber habe noch zu wenig Budget“
Ayao Komatsu räumte ein, dass das TGR Haas F1 Team trotz der hervorragenden Arbeit seiner Mitarbeiter noch immer nicht mit dem Budgetlimit der Formel 1 arbeiten kann und damit gegenüber der Konkurrenz deutlich benachteiligt ist.