Traditionell stellen wir für unseren Partner Sportzeitung nach jedem Rennen den Piloten ein Zeugnis aus
Für manche Piloten war die „Rutschpartie“ am Hungaroring etwas zu viel des Guten, weswegen sie schlechte Noten ausfassten. Wenn das Talent ausgeht, gibt’s keine Gnade.
Fahrerbenotung GP von Ungarn
| Daniel Ricciardo | 1 | “Disco Dan” fuhr ein fehlerloses Rennen und holte sich verdient den zweiten Sieg seiner Formel 1 Karriere |
| Fernando Alonso | 1 | Der “Altmeister” packet wieder einmal sein Genie aus und tanzte auf völlig abgefahrenen Softgummis zu Platz 2 |
| Lewis Hamilton | 1 | Lewis kämpfte sich verbissen von der Box bis aufs Podium und ließ sich auch von der Teamorder nicht beeinflussen |
| Nico Rosberg | 3 | Der WM-Leader konnte die Pole Position nicht nützen und musste sich am Ende sogar hinter Hamilton anstellen |
| Felipe Massa | 2 | Der Brasilianer war diesmal schneller als der Stallgefährte und holte für ihn wichtige WM-Punkte vor der Pause |
| Kimi Räikkönen | 2 | Ein Lebenszeichen des “Iceman” nach verpatzter Quali – der Finne bewiese in kniffligen Situationen viel Übersicht |
| Sebastian Vettel | 4 | „Super Seb“ wurde im Verlauf des Rennens durchgereicht und vom Teamkollegen erneut klar überflügelt |
| Valtteri Bottas | 3 | Der Shooting Star von Williams war nach der ersten Safety Car Phase weg aus dem Rennen um den Sieg |
| Jean-Eric Vergne | 2 | „JEV“ fuhr lange in den Top 3 und zeigte ein starkes Rennen, doch am Ende ließen Fahrer und Reifen nach |
| Jenson Button | 3 | „JB“ wurde ein Opfer der falschen Reifenstrategie seines Teams und konnte dann nichts mehr ausrichten |
| Adrian Sutil | 2 | Der Deutsche ist immer stark, wenn die Bedingungen wechseln, doch leider klappte es wieder nicht mit Punkten |
| Kevin Magnussen | 2 | Eine gute Leistung des dänischen Rookies, der aus der Boxengasse und trotz falscher Strategie Zwölfter wurde |
| Pastor Maldonado | 2 | Sehr gutes Rennen von Pastor, doch leider konnte sein Lotus E22 im letzten Stint nicht mehr so wie er wollte |
| Danil Kvijat | 3 | Zu viele Fehler des jungen Russen bei zugegeben schwierigen Verhältnissen hatten ihre Konsequenzen |
| Jules Bianchi | 2 | Der Ferrari-Junior zeigte ein beherztes Rennen und klassierte sich am Ende nur knapp hinter der Konkurrenz |
| Max Chilton | 2 | Auch eine gute Vorstellung des Briten, der diese Wetterverhältnisse bekanntermaßen sehr mag |
| Esteban Gutierrez | 2 | Sehr schade für den Mexikaner, dass sein Sauber nach guter Fahrt mit technischem Defekt dann stehen blieb |
| Kamui Kobayashi | 2 | „Koba“ war mit seinem Krokodil nicht schlecht unterwegs, aber dann wollte die Technik nicht mehr |
| Sergio Perez | 4 | Klassischer Fahrfehler von „Checo“, der ihn die Chance auf gute und wichtige WM-Punkte kostete |
| Nico Hülkenberg | 5 | Sein erster Ausfall in dieser Saison war gleich ganz dumm, denn er schoss den Teamkollegen ab und blieb liegen |
| Romain Grosjean | 5 | Anfängerfehler des Franzosen und das noch während der Safety Car Phase – keine Entschuldigung möglich |
| Marcus Ericsson | 4 | Für den jungen Schweden war die Aufgabe bei den Mischverhältnissen im miesen Caterham zu schwierig |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.