Fahrerbenotung Grand Prix von Singapur 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | Seb hatte nach 392 Tagen ohne Sieg die Nase voll, riskierte alles und gewann in der Nacht von Singapur | ↑ |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Der Polesetter machte keinen Fehler, doch sein Reifenstopp kam zu spät und kostete ihn den Sieg | ↑ |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | Max hatte sicher das schwächste Auto unter den Topteams, doch klappte es Dank toller Fahrt mit P3 | ↑ |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Für den Weltmeister lief nicht wirklich viel zusammen und er brauchte sogar Schützenhilfe für Rang vier | ↓ |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | Eigentlich sah der Finne im Rennen mindestens gleich schnell wie Hamilton aus, durfte aber nicht vorbei | ↔ |
| Alexander Albon | Red Bull | 2 | Erneut eine solide Leistung des Thailänder, der allerdings einiges an Zeit auf den Teamkollegen verlor | ↑ |
| Lando Norris | McLaren | 1 | „Best of the Rest“ wurde der englische Spaßvogel Norris, der wichtige Zähler für McLaren holte | ↑ |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 | Der Franzose fühlt sich im kleineren Bullenstall eindeutig wohler und zeigt dort sein Potenzial auf | ↑ |
| Nico Hülkenberg | Renault | 1 | „Hülk“ hat bewiesen, dass er noch lange nicht reif für die Formel 1 Pension ist – Augen auf, Teamchefs! | ↑ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | Die ersten Führungsrunden, den Teamkollegen geschlagen und auch noch gepunktet – Forza Gio! | ↑ |
| Romain Grosjean | Haas | 3 | Eigentlich hätte Romain nach seinem Schubser gegen Russell eine Strafe verdient, so gab’s fast noch Punkte | ↓ |
| Carlos Sainz | McLaren | 2 | Der Spanier hatte viel Pech und wurde gleich in Runde 1 abgeschossen. Am Ende zeigte er noch seine Pace | ↔ |
| Daniel Ricciardo | Renault | 3 | „Disco Dan“ zeigte sein Können und pflügte durchs Feld, kassierte dann im Übereifer aber einen Platten | ↔ |
| Lance Stroll | Racing Point | 3 | Der Kanadier ist auf ein, zwei Runden sehr schnell, macht aber einfach zu viele Fehler in einem Lauf | ↔ |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 3 | Daniil kam das ganze Wochenende nicht mit dem Dienstwagen zurecht und blieb daher ohne Zähler | ↔ |
| Robert Kubica | Williams | 2 | Wenige Stunden nachdem er seinen Rücktritt erklärt hat, wird der Pole endlich einmal nicht Letzter | ↑ |
| Kevin Magnussen | Haas | 4 | Katastrophenrennen für den Dänen, der die Gummis nicht und nicht auf Temperatur bringen konnte | ↓ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 0 | Beim „Iceman“ lief es das ganze Wochenende nicht rund, dann „übersah“ er Kvyat beim Einlenken | ↓ |
| Sergio Perez | Racing Point | 0 | „Checo“ fightete im Konvoi mit, lag immer in der Nähe der Punkteränge, dann gab sein jedoch Motor auf | ↓ |
| George Russell | Williams | 0 | Der Engländer kämpfte brav und verbissen, wurden dann aber von Grosjean in die Mauer geschoben | ↓ |
Piastri: Mercedes hat keinen „Zaubertrick“, nur gute Arbeit
Oscar Piastri sieht keinen „Zaubertrick“ bei Mercedes und deren Vorteil gegenüber McLaren
Bortoleto von Wheatley-Abschied nicht überrascht
Gabriel Bortoleto erklärte, dass ihn Jonathan Wheatleys Abschied als Teamchef von Audi F1 nicht überrascht habe.