Fahrerbenotung Grand Prix von Österreich
| Lewis Hamilton | 1 | Der Titelverteidiger hat alles richtiggemacht, nie aufgegeben und schließlich den so wichtigen Sieg eingefahren |
| Max Verstappen | 1 | Der Red Bull Shootingstar holt sich beim halben Heimrennen sein zweites Podium vor tausenden holländischen Fans |
| Kimi Räikkönen | 1 | Der „Iceman“ präsentierte sich in toller Form, war aber standesgemäß mit seinem dritten Platz nicht zufrieden |
| Nico Rosberg | 4 | Der WM-Leader fuhr ein Toprennen, war aber in der Schlussrunde zu aggressiv und warf den Sieg weg |
| Daniel Ricciardo | 3 | Der Aussie klagte über viel zu wenig Pace unterm Hintern, stand diesmal aber klar im Schatten des Teamkollegen |
| Jenson Button | 1 | „JB“ erlebte heute seinen x-ten Frühling und zeigte ein wunderbares Rennen, das er auf P6 beendete |
| Romain Grosjean | 1 | Nach vier Nullern gab es für Romain endlich wieder Punkte – der Haas F1 ging am Red Bull Ring wirklich gut |
| Carlos Sainz jr. | 1 | Aggressives Rennen des Spaniers, der manchmal auf der letzten Rille am Weg war, sich aber doch belohnte |
| Valtteri Bottas | 3 | Matte Vorstellung des Finnen, der die Reifen nie auf Temperatur bringen konnte und so nicht die Pace hatte |
| Pascal Wehrlein | 1 | Wahnsinn! Weit vorn in der Startphase, dann Stockletzter, und am Ende nach wilder Aufholjagd doch noch einen Punkt |
| Esteban Gutierrez | 2 | Guter Auftritt des Mexikaners, der sich trotz körperlicher Schwächung stark präsentierte, trotz verpasster Punkte |
| Jolyon Palmer | 2 | Wirklich gutes Rennen des britischen Rookies im nicht konkurrenzfähigen Renault – leider keine WM-Zähler |
| Felipe Nasr | 2 | Ganz anders als zuletzt zeigte sich Nasr – aggressiv, schnell und fehlerlos – aber der Sauber war einfach zu langsam |
| Kevin Magnussen | 4 | Zick-Zack-Magnussen bekam die berechtigte Strafe für sein unsportliches Verhalten – fast sogar zu milde |
| Marcus Ericsson | 4 | Der Schwede konnte diesmal nicht aufzeigen und war meilenweit vom Stallgefährten entfernt |
| Rio Haryanto | 4 | Sieht man den WM-Punkte des Teamkollegen, ist der Auftritt des Indonesiers schon ein Klasseunterschied |
| Sergio Perez | 2 | Der Mexikaner lag in den Punkten, aber seine Bremsen verließen ihn plötzlich in der letzten Rennrunde |
| Fernando Alonso | 3 | Nix Aufregendes vom Doppelweltmeister, der weit von Button weg war und dann auch wieder einmal ausschied |
| Nico Hülkenberg | 4 | Viel verhauter kann ein Rennen wohl nicht laufen, „Hülk“ rutschte mit unzähligen Reifensätzen um den Kurs |
| Felipe Massa | 3 | Felipe hatte zu wenig Grip, kämpfte sich aber vom Boxengassen-Start nach vorne, bis die Technik streikte |
| Sebastian Vettel | 2 | Seb war gut unterwegs und hatte alle Chancen auf das Podium, bis ihm der Pirelli Zero um die Ohren flog |
| Daniil Kvyat | 0 | Ein Wochenende zum Vergessen für den Russen – einziger Lichtblick, dass ihm beim Crash in der Quali nichts passierte |
Formelaustria Noten der Piloten: Barcelona GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Verstappen gratuliert Hamilton zum Ferrari-Sieg
Max Verstappen äußerte sich bewundernd über Lewis Hamilton nach dessen erstem Sieg mit Ferrari beim Grand Prix von Barcelona.