Fahrerbenotung Grand Prix von Italien 2018
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Eine absolut brillante Vorstellung des Titelverteidigers, der die Ferraris bei deren Heimspiel in Monza ganz alt aussehen ließ |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | Der moralische Sieger des Rennens, der zwar den Speed hatte, aber seine Reifen nicht so schonen konnte und daher verlor |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Der Finne erwies sich nicht nur als bester Wasserträger der Formel 1, sondern bescherte sich und dem Team viele Punkte |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Der Deutsche rutschte in Runde 1 mit kalten Reifen in Hamilton, kämpfte sich dann toll zurück und wurde mit Glück noch Vierter |
| Max Verstappen | Red Bull | 3 | „Mad Max“ ist eigentlich ein tolles Rennen gefahren, hat sich aber dann selbst geschadet, indem er Bottas rausrempelte |
| Romain Grosjean | Haas | 1 | Wieder einmal war Romain „Best of the Rest“ und hält somit seine Chance auf eine Vertragsverlängerung weiter am Leben |
| Esteban Ocon | Force India | 1 | Starkes Rennen des vor der Ablöse stehenden Franzosen und gleichzeitig das beste Bewerbungsschreiben für McLaren |
| Sergio Perez | Force India | 2 | „Checo“ kämpfte verbissen, hatte aber nicht die Pace seines Teamkollegen. Dennoch dürfte er bei Racing Point verbleiben |
| Carlos Sainz | Renault | 2 | Sainz konnte noch ohne Motor-Ausbaustufe sicher in die Punkte fahren, aber weiter nach vorne ging’s für ihn nicht wirklich |
| Lance Stroll | Williams | 1 | Lance holt bei seiner wahrscheinlichen Abschiedsvorstellung für Williams mit einem guten Rennen nochmals einen Zähler |
| Sergey Sirotkin | Williams | 2 | Gute Vorstellung des Russen, die aber leider nicht mit Punkten belohnt wurde – die nächste Chance kommt in Singapur |
| Charles Leclerc | Sauber | 3 | Auf der Strecke seines Arbeitgebers konnte der Ferrari-Junior im Sauber diesmal nicht wirklich überzeugen, abhaken und weiter |
| Stoffel Vandoorne | McLaren | 3 | Während der Teamkollege bis zum Ausfall gut mitkämpfte, konnte der junge Belgier erneut nicht diese Pace mitgehen |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 3 | Einige Zeit fuhr der Ricciardo-Nachfolger bei Red Bull vorne mit, doch dann wurde er immer weiter nach hinten durchgereicht |
| Nico Hülkenberg | Renault | 4 | Für „Hülk“ war es ein weiteres Wochenende zum Vergessen – von ganz hinten gestartet und fast ganz hinten angekommen |
| Marcus Ericsson | Sauber | 3 | Lange Zeit hielt der Schwede gut mit, allerdings bauten seine Reifen zu stark ab und er musste später nochmal stoppen |
| Kevin Magnussen | Haas | 4 | Der heißblütige Däne setzte sich diesmal selbst schachmatt indem er Perez rempelte und sich dabei die Reifen beschädigte |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 0 | Nach 24 Runden gab der nagelneue Renault-SPEC 3 Motor im Heck der Renndose von „Disco Dan“ den Geist auf |
| Fernando Alonso | McLaren | 0 | Nach tollen Fights in den ersten Runden musste der Spanier wegen eines technischen Defekts die Segel streichen |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | Der Kiwi wurde am Starts ins Sandwich genommen und unverschuldet vom heranstürmenden Ericsson abgeschossen |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.