Traditionell gibt es für unseren Printpartner Sportzeitung die Benotung der Fahrer nach dem Rennen. Trotz Podestplatz verdient sich Rosberg nur ein „Befriedigend“, Perez dafür ein „Gut”.
Fahrerbenotung GP von Italien
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Lewis wollte diesen Sieg unbedingt und hat ihn sich mit einer aggressiven Fahrt trotz miesen Starts geholt – WM wieder offen |
| Nico Rosberg | Mercedes | 3 | Nico hatte nach dem verpatzten Beginn seines Rivalen alles in eigenen Händen, doch er verschenkte den sicheren Sieg |
| Felipe Massa | Williams | 1 | Der Brasilianer hat sich endlich sein erstes Williams-Podium geholt und am Monza-Podium eine Träne verdrückt |
| Valtteri Bottas | Williams | 3 | Eigentlich wollte der Finne um den Sieg fahren, doch am Start lief alles schief und daher hieß es zurück zum Tagesgeschäft |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | Nach verpatzter Quali pflügte Disco Dan durchs Feld und schnappte sich am Ende auch noch Teamkollege Vettel |
| Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | Seb war sehr gut unterwegs, wurde aber dann ein Opfer seiner Boxencrew, denn man holte ihn viel zu früh herein |
| Sergio Perez | Force India | 1 | Starker Auftritt des Mexikaners, der einen gar nicht rund laufenden Force India auf Rang 7 ins Ziel bringen konnte |
| Jenson Button | McLaren | 3 | „JB“ stand im Rennen wieder im Schatten von Youngster Magnussen und war in den Zweikämpfen nicht eiskalt genug |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | Der Iceman war solide unterwegs, konnte aber mit seinem Ferrari beim Heim-GP des Teams nicht mehr ausrichten |
| Kevin Magnussen | McLaren | 3 | Der dänische Rookie hat sehr viel Talent, aber auch zu viel Angriffslust von seinem Dad – daher gab’s wieder eine Strafe |
| Daniil Kwjat | Toro Rosso | 2 | Daniil zeigte ein großartiges Rennen und stürmte von ganz hinten – ohne Verbremser in der letzten Runde – fast bis in die Punkte |
| Nico Hülkenberg | Force India | 4 | Ganz matte Vorstellung des Deutschen, der das ganze Wochenende klar im Schatten des Stallgefährten stand |
| Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 4 | Wenn der Teamkollege von P21 auf 11 kommt, darf man ohne Defekt nicht dahinter ins Ziel kommen – au revoir! |
| Pastor Maldonado | Lotus | 2 | Eigentlich war damit zu rechnen, dass die Bremsen des Lotus gleich versagen, doch Pastor kam mit dem E22-Kübel ins Ziel |
| Adrian Sutil | Sauber | 3 | Brav gefahren, aber wieder meilenweit weg von einem Finish in den Punkten – das Cockpit für 2015 ist er wohl los |
| Romain Grosjean | Lotus | 3 | Grosjean kam mit dem miesen Dienstwagen schlechter zurecht als Maldonado und rollte daher weiter hinten ins Ziel |
| Kamui Kobayashi | Caterham | 2 | Kamui stellte unter Beweis, dass er nur aus Geldmangel nicht fahren darf, denn die Vorstellung war nach der Spa-Pause gut |
| Jules Bianchi | Marussia | 3 | Der unruhige Marussia war kaum auf der Asphaltpiste von Monza zu halten, da half nicht einmal Bianchis Talent |
| Esteban Gutierrez | Sauber | 5 | Der Mexikaner vermasselte sich sein Rennen wieder einmal selbst indem er sich beim Überholen einen Platten holte |
| Marcus Ericsson | Caterham | 4 | Egal wer bei Caterham im anderen Auto sitzt, er hat sicher mehr Speed, aber weniger Geld als der Schwede |
| Fernando Alonso | Ferrari | 3 | Auch der Spanier konnte mit dem lahmen Ferrari nichts bewegen und schied dann mit ERS-Problemen auch noch aus |
| Max Chilton | Marussia | 5 | Dem Briten ging – wieder einmal – das Talent aus und er rammte seinen Marussia nach Abflug in die Werbetafel |
CELSIUS wird Energy Drink Partner von Aston Martin F1
Das Aston Martin Aramco Formula One Team hat eine exklusive, mehrjährige globale Partnerschaft mit der Premium-Energy-Drink-Marke CELSIUS abgeschlossen.
Williams hat mit Nuveen neuen Finanzpartner
Nuveen wird offizieller Vermögensverwaltungspartner des Atlassian Williams F1 Teams