Fahrerbenotung Grand Prix von Großbritannien 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Der Champion zeigte sich als würdiger F1 König, war pfeilschnell, entschlossen und erfolgreich | ↑ |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Der Polesetter machte alles richtig, zeigte ein tolles Rennen, aber der Kommandostand patzte | ↑ |
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Stark gefahren, toll gefightet, allerdings pennte die Pitcrew und so wurde es „nur“ Platz 3 | ↑ |
| Pierre Gasly | Red Bull | 1 | Konstant gefahren, keine Fehler gemacht und bestes Karriereresultat eingestellt – weiter so! | ↑ |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | Großartiges Rennen von Max, der von Vettel gerammt wurde, daher kein Podiumspkatz | ↑ |
| Carlos Sainz | McLaren | 1 | Sehr gute Leistung des Spaniers, der Ricciardo Stand hielt und diesmal „Best of the Rest“ wurde | ↑ |
| Daniel Ricciardo | Renault | 1 | „Disco Dan“ war klar stärker als sein Dienstwagen und hätte sich fast noch Sainz geschnappt | ↑ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 | Der „Iceman“ gab ein schönes Lebenszeichen von sich und holte wichtige Punkte für sich und Alfa | ↑ |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 | Mit einer überraschend kontrollierten Fahrt schnappte sich Daniil gute Zähler für die WM | ↑ |
| Alexander Albon | Toro Rosso | 2 | Gute Quali, gutes Rennen, Punkt geholt – Job zru vollen Zufriedenheit erledigt – keep it up Alex! | ↑ |
| Nico Hülkenberg | Renault | 3 | Für „Hülk“ will und will es einfach nicht laufen – geschlagen von Ricciardo und ohne WM-Punkte | ↓ |
| Lando Norris | McLaren | 2 | Der junge Brite zeigte eine gute Vorstellung, doch sein Team verschlief die Safety-Car Phase, schade | ↔ |
| Lance Stroll | Racing Point | 2 | Der Kanadier fightete gut, aber der Racing Point ist schlichtweg nicht schnell genug für Zähler | ↔ |
| George Russell | Williams | 2 | George gewann erneut das Team-interne Duell um die goldene Ananas – Punkte gab’s keine | ↔ |
| Robert Kubica | Williams | 3 | Wenigstens wurde der Pole diesmal nicht Letzter, aber eigentlich macht das so nur wenig Sinn | ↔ |
| Sergio Perez | Racing Point | 3 | „Checo“ sah eine Lücke, wo keine war, daher gab’s eine neue Nase – Rennen gelaufen | ↔ |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | Seb war eigentlich auf Stockerlkurs und verbremste sich im Duell mit Verstappen total | ↓ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 0 | Kein schlechter Speed des Italieners, der sich allerdings selbst von der Strecke drehte | ↓ |
| Romain Grosjean | Haas | 0 | Der Franzose kam auch nicht viel weiter als der Stallgefährte – bei Haas geht’s klar bergab! | ↓ |
| Kevin Magnussen | Haas | 0 | Gleich in Runde 1 vom Teamkollegen heftig geschubst und durch Folgeschaden raus | ↓ |
Hülkenberg verpasst in Suzuka WM-Punkte knapp
Mit P11 hat Audi Revolut F1 Team Pilot Nico Hülkenberg die Punkteränge in Japan hauchdünn verpasst.
Gasly punktet im dritten WM-Lauf zum dritten Mal!
Nach P7 in Suzuka und damit „Best Of The Rest“ strahlte Alpine F1 Team Pilot Pierre Gasly bis über beide Ohren.