Traditionell gibt’s auch diesmal die Benotung der Formelaustria Redaktion der Fahrerauftritte beim Europa GP
Fahrerbenotung Grand Prix von Europa
| Nico Rosberg | 1 | Nico zeigte ein makelloses Rennen und hat damit alle Kritiker, die ihm die Closer-Qualität absprachen, Lügen gestraft |
| Sebastian Vettel | 1 | Seb war schnell unterwegs, konnte aber mit dem Silberpfeil von Rosberg (noch) nicht mithalten – sicherer Zweiter |
| Sergio Perez | 1 | „Checo“ hat sich mit seinem bereits zweiten Stockerl für Force India in dieser Saison für höhere Aufgaben empfohlen |
| Kimi Räikkönen | 2 | Der „Iceman“ war top unterwegs, hat sich aber durch einen Flüchtigkeitsfehler eine Stop-And-Go-Strafe eingebrockt |
| Lewis Hamilton | 2 | Der Champ hatte mehr mit der Elektronik zu kämpfen als mit den Gegnern und der Strecke – mehr war nicht drin |
| Valtteri Bottas | 2 | Valtteri holte mit dem Williams wohl das Maximum für dieses Wochenende – Tendenz ansteigend |
| Daniel Ricciardo | 3 | Der Aussie startete von P2, hatte aber massive Probleme mit dem Super Soft und fiel kontinuierlich nach hinten zurück |
| Max Verstappen | 3 | Max kämpfte verbissen, bremste sich aber den Super Soft eckig und lag, als die Reifen arbeiteten, zu weit hinten |
| Nico Hülkenberg | 2 | Für „Hülk“ war nach dem versemmelten Qualifying nicht mehr drin – bitter, dass der Stallgefährte dazu noch Dritter wird |
| Felipe Massa | 3 | Der Brasilianer konnte wieder nicht wirklich überzeugen und steht bei Williams angeblich vor dem Abschied |
| Jenson Button | 2 | Der „alte Mann“ hat Klasse bewiesen und mit dem schwächeren McLaren nur knapp die Punkte verpasst |
| Felipe Nasr | 2 | Nach einigen matten, lustlosen Auftritten zuletzt, gab der Brasilianer diesmal ein starkes Lebenszeichen von sich |
| Romain Grosjean | 2 | Der Franzose hat einen schlecht liegenden Haas F1 gut im Rennen bewegt, leider aber die Punkte verpasst |
| Kevin Magnussen | 2 | Der Däne fightete lange mit dem unterlegenen Renault um die Punkte mit und scheiterte am Ende nur knapp |
| Jolyon Palmer | 2 | Der unter Druck stehende Brite war immer am Teamkollegen dran und zeigte eine sichere und gute Leistung |
| Esteban Gutierrez | 3 | Während sein mexikanischer Landsmann ein Podium feiern darf, sind die Tage für Este aktuell recht schwer |
| Marcus Ericsson | 3 | Diesmal konnte der Schwede im Sauber nicht aufzeigen und landete gerade noch vor Manor-Pilot Haryanto |
| Rio Haryanto | 3 | Der Indonesier kam sicher ins Ziel, lag aber zum Schluss eine ganze Runde hinter dem Sauber von Ericsson zurück |
| Pascal Wehrlein | 2 | Der junge Deutsche lag phasenweise in den Punkten und ging lange die Pace mit – dann versagten die Bremsen |
| Fernando Alonso | 2 | Der Doppelweltmeister zeigte mit dem McLaren sehr gute Fights, musste aber mit Getriebeschaden aufgeben |
| Carlos Sainz jr. | 2 | Der Spanier kämpfte vehement um WM-Zähler, allerdings rollte er dann mit einem technischen Defekt aus |
| Daniil Kvyat | 0 | Die Russian Rocket kam diesmal nicht weit, denn die Elektronik in seinem Toro Rosso streikte schlichtweg |
Formelaustria Noten der Piloten: Monaco GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Hadjar freigesprochen, Platz 3 in Monaco steht
Isack Hadjar behielt seinen Podiumsplatz beim Monaco GP, nachdem eine Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Regeln unter rote Flagge ohne Strafe endete.