Fahrerbenotung Grand Prix von Brasilien 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | Der völlig verdiente Sieger, der in der Renndose jeder Phase des Rennens der klar beste Mann war | ↑ |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 1 | Was für ein Rennen des Franzosen, was für ein Finale, was für ein Duell mit dem Weltmeister | ↑ |
| Carlos Sainz | McLaren | 1 | Vom stockletzten Platz zu seinem ersten Formel 1 Podium – unglaublich starke Leistung von Sainz | ↑ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | Starkes Lebenszeichen des „Iceman“, der ein fehlerfreies Rennen zeigte und belohnt wurde | ↑ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | Mit Rang 5 holt der Italiener sein bestes Karriereergebnis, auch wenn er hinter Kimi landet | ↑ |
| Daniel Ricciardo | Renault | 2 | Eigentlich war das Rennen des Aussies schon gelaufen, doch dann kam sogar noch P6 heraus | ↑ |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | Der Champion fuhr gut, aber nicht gut genug, die Attacke gegen Albon brachte die erwartete Strafe | ↓ |
| Lando Norris | McLaren | 2 | Gut gefahren, gut gefightet, aber Lando wurde von den Safety Car Phasen leider nicht begünstigt | ↑ |
| Sergio Perez | Racing Point | 2 | „Punktehamster“ Perez hat sich wieder einmal durchgebissen und wurde am Ende belohnt | ↑ |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 | Obwohl im Schatten des Teamkollegen, ein solider Auftritt des Russen, mit einem WM Punkt | ↑ |
| Romain Grosjean | Haas | 3 | Je länger das Rennen dauerte, desto weiter fiel der Franzose mit seinem Haas nach hinten zurück | ↔ |
| George Russell | Williams | 2 | Natürlich profitierte der Rookie von den vielen Ausfällen, dennoch das beste Ergebnis in der F1 | ↑ |
| Alexander Albon | Red Bull | 1 | Tatsächlich hatte sich der Thailänder für seine Vorstellung schon belohnt, dann kam Hamilton | ↓ |
| Nico Hülkenberg | Renault | 3 | „Hülk“ war nicht wirklich schnell und dann überholte er noch unter Gelb – Strafe folgte | ↓ |
| Kevin Magnussen | Haas | 3 | Durch den Dreher nach Ricciardos Schubser war der Sonntag für den Dänen gelaufen – | ↓ |
| Robert Kubica | Williams | 4 | Der Pole hätte fast den Führenden abgeschossen, die Strafe folgte, danach wieder klar Langsamster | ↓ |
| Lance Stroll | Racing Point | 0 | Aus unersichtlichen Gründen knickte beim Kanadier kurz vor Schluss die Radaufhängung ein | ↓ |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | Der Deutsche wollte sich die teaminterne Nummer 1 nicht streitig machen lassen – bumm! | ↓ |
| Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Eigentlich zeigte Leclerc ein tolles Rennen, stürmte rasch durchs Feld, doch dann krachte es | ↓ |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | So richtig rund lief das Rennen für Valtteri von Beginn an nicht, dann gab noch die Technik auf | ↓ |
Piastri: Mercedes hat keinen „Zaubertrick“, nur gute Arbeit
Oscar Piastri sieht keinen „Zaubertrick“ bei Mercedes und deren Vorteil gegenüber McLaren
Bortoleto von Wheatley-Abschied nicht überrascht
Gabriel Bortoleto erklärte, dass ihn Jonathan Wheatleys Abschied als Teamchef von Audi F1 nicht überrascht habe.