Fahrerbenotung Grand Prix von Aserbaidschan 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Porridge macht’s möglich – sein Powerfrühstück verleiht Valtteri anscheinend ungeahnte Kräfte | ↑ |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Der Weltmeister fuhr gut, aber verpasste am Start und am Ende die Siegchance – WM-Führung weg | ↓ |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | Wieder brav aufs Stockerl gefahren, aber so wird man nicht Weltmeister – da muss mehr kommen | ↔ |
| Max Verstappen | Red Bull | 2 | Max hat den Auftrag erfüllt, aber große Bäume konnte er keine ausreißen – wieder mal Vierter | ↔ |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Der Monegasse hat Pole (und wohl auch Sieg) in der Quali weggeworfen, Punkt für Rekordrunde | ↔ |
| Sergio Perez | Racing Point | 2 | Wenn’s Punkte abzugreifen gibt, ist „Checo“ nie weit – auch diesmal ist er in Baku gut gefahren | ↑ |
| Carlos Sainz | McLaren | 2 | Wichtige Punkte für den Spanier, der nicht nur stark war, sondern auch anschreiben konnte | ↑ |
| Lando Norris | McLaren | 1 | Beeindruckend, wie sich der britische Rookie bislang präsentiert – da kommt noch mehr! | ↑ |
| Lance Stroll | Racing Point | 2 | Gutes Ergebnis für den Kanadier, der nach zwei Nullern wieder in den WM-Zählern landete | ↑ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | Strafversetzt in die Boxengasse, dann aber trotzdem wieder in die WM-Punkte – Hut ab! | ↑ |
| Alexander Albon | Toro Rosso | 2 | Gute Leistung des jungen Toro Rosso Piloten, doch knapp diesmal an den Punkten vorbei | ↔ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | Klare Leistungssteigerung der Nummer 2 bei Alfa, aber die Strafversetzung verhinderte Punkte | ↑ |
| Kevin Magnussen | Haas | 3 | „KMag“ ruderte am Lenkrad herum, was ging, aber die Reifen kamen nicht auf Temperatur | ↓ |
| Nico Hülkenberg | Renault | 3 | „Hülk“ hatte sich von Baku deutlich mehr erhofft, doch auch dieser GP ist einer zum Abhaken | ↓ |
| George Russell | Williams | 3 | Russell rollte die meiste Zeit aussichtslos hinterher, aber wenigstens kam er vor Kubica an | ↔ |
| Robert Kubica | Williams | 4 | Beim Polen läuft absolut nichts zusammen – Quali-Crash, falsch gestartet, Strafe, Letzter | ↓ |
| Romain Grosjean | Haas | 0 | Romain lag lange recht gut im Rennen, doch zunächst ein Fehler, dann der Defekt | ↓ |
| Pierre Gasly | Red Bull | 0 | Tolle Aufholjagd des Franzosen aus der Boxengasse, doch dann gab der Motor auf | ↑ |
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0 | Diesmal wurde das Torpedo selbst raus geschossen, als Opfer des Ausparkers Ricciardo | ↔ |
| Daniel Ricciardo | Renault | 0 | Ausparken will gelernt sein – der Aussie hat nach dem Verbremser Kvyat rückwärts abgeknallt | ↓ |
Piastri: Mercedes hat keinen „Zaubertrick“, nur gute Arbeit
Oscar Piastri sieht keinen „Zaubertrick“ bei Mercedes und deren Vorteil gegenüber McLaren
Bortoleto von Wheatley-Abschied nicht überrascht
Gabriel Bortoleto erklärte, dass ihn Jonathan Wheatleys Abschied als Teamchef von Audi F1 nicht überrascht habe.