Fahrerbenotung Grand Prix von Abu Dhabi 2019
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Der Weltmeister zeigte nochmal auf, warum er in den letzten Jahren das Maß aller Dinge ist. Fehlerfrei von Anfang bis Ende
|
|
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | Trotz Probleme und Aussetzer am Honda-Aggregat hat Max Verstappen beide Ferrari’s klar hinter sich gelassen.
|
|
| Charles Leclerc | Ferrari | 1 | Der junge Monegasse holte das Beste aus dem SF90 heraus. Mehr war in diesem Rennen nicht drin.
|
|
| Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | Valtteri zeigte, dass seine Scheidung keine Auswirkung auf seine Leistung hat. Von P20 vor auf P4, eine Runde mehr und das Stockerl wäre drin gewesen.
|
|
| Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | Sehr überschaubares Rennen vom Deutschen. Kaum Akzente gesetzt, aber auch von der Crew abermals im Stich gelassen worden.
|
|
| Alexander Albon | Red Bull | 2 | Der Thailänder landete wieder auf seinem ‚Abo-Platz‘ sechs, lieferte sich aber ein ordentliches Duell mit Sebastian Vettel. Wir sind gespannt auf 2020.
|
|
| Sergio Perez | Racing Point | 1 | ‚Checo‘ zeigte wieder, warum er so hoch im Fahrerlager geschätzt wird. Ein starkes Rennen und wichtige Punkte mitgenommen.
|
|
| Lando Norris | McLaren | 1 | Der Rookie brachte in Abu Dhabi eine ordentliche Leistung und belohnte sich fast mit Rang 10 in der Gesamtwertung.
|
|
| Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2 | Der russische Torpedo fuhr ein gutes Rennen und beendete eine mehr als gute Saison nochmal in den Top-10.
|
|
| Carlos Sainz | McLaren | 2 | Ein zusätzlicher Stop zwang den Spanier sich nochmal durchs Feld zu pflügen. Er schnappte sich zusätzlich Platz sechs in der Gesamtwertung.
|
|
| Daniel Ricciardo | Renault | 3 | Für den ‚Honey Badger‘ ein Rennen zum Vergessen – in den Top 10 gestartet, ohne Punkte geht’s nach Hause. Mehr war im Renault heute nicht möglich.
|
|
| Nico Hülkenberg | Renault | 2 | Der Deutsche fuhr ein eigentlich gutes Rennen, doch die Reifen brachen am Ende ein und in der letzten Runde rutschte er noch aus den Top 10.
|
|
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 | Für den Iceman gab es heute keine Punkte – der Alfa war in Abu Dhabi einfach nicht konkurrenzfähig.
|
|
| Kevin Magnussen | Haas | 2 | Kevin hatte seinen Teamkollegen abermals im Griff, doch mit dem VF19 waren Punkte heute unrealistisch.
|
|
| Romain Grosjean | Haas | 4 | Wieder geschlagen vom Teamkollegen – der Franzose muss sich im nächsten Jahr deutlich steigern.
|
|
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 4 | ‚Gio‘ beendet die Saison nicht gerade versönlich. Im nächsten Jahr wird mehr von ihm erwartet.
|
|
| George Russell | Williams | 2 | Russell holte wieder einmal das beste aus dem Williams raus, Belohnung gab es keine. Hoffentlich ein gutes Auto für 2020.
|
|
| Pierre Gasly | Toro Rosso | / | Wurde am Start von Stroll getroffen und verlor seinen Frontflügel dabei. Da der Boxenstopp dann noch eine Ewigkeit dauerte, keine Chance im rennen gehabt.
|
|
| Robert Kubica | Williams | 3 | Im letzten Rennen fuhr der Pole ein ganz gutes Rennen, verabschiedet sich mit einer ordentlichen Leistung.
|
|
| Lance Stroll | Racing Point | / | Schoss am Start Gasly ab und musste das Rennen, sowie die Saison frühzeitig beenden. Kein guter Tag des Kanadiers.
|
Piastri: Mercedes hat keinen „Zaubertrick“, nur gute Arbeit
Oscar Piastri sieht keinen „Zaubertrick“ bei Mercedes und deren Vorteil gegenüber McLaren
Bortoleto von Wheatley-Abschied nicht überrascht
Gabriel Bortoleto erklärte, dass ihn Jonathan Wheatleys Abschied als Teamchef von Audi F1 nicht überrascht habe.