Fahrerbenotung Grand Prix von Abu Dhabi 2018
| Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | Der Champion blieb fehlerlos, cruiste zu Saisonsieg Nummer 11 und zum neuen Punkterekord – 2019 will er nachlegen |
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | Seb holte aus dem Ferrari alles raus, was möglich war, aber es reichte wieder nicht für den Sieg – Hamilton war schneller |
| Max Verstappen | Red Bull | 2 | Mieser Start, der ihn fast um alle Chancen brachte, danach geniale Aufholjagd und doch noch ein Podestplatz – Hut ab |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 1 | Ganz ging die Taktik des Aussies nicht auf, denn der Regen kam, aber natürlich nicht so heftig wie bei uns – dennoch top |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | Das Rennen war ein wahres Sinnbild für den Saisonverlauf für Bottas, der meinte, er bräuchte mal Abstand – wie wahr! |
| Carlos Sainz | Renault | 1 | In seinem finalen Grand Prix für die „Gelben“ holte sich der Spanier den „Best-of-the-Rest“ Platz und zeigte nochmals auf |
| Charles Leclerc | Sauber | 1 | Der Ferrari-Junior zeigte wieder ein tolles Rennen, allerdings versemmelte seine Crew mit der Strategie den möglichen P6 |
| Sergio Perez | Force India | 2 | „Checo“ der Punktehamster hat wieder zugeschlagen und hat mit 62 Zählern noch WM-Rang acht eingefahren |
| Romain Grosjean | Haas | 2 | Nach der guten Quali hatte sich Romain mehr erhofft, kämpfte aber wieder mit den Bremsen – dennoch Punkte |
| Kevin Magnussen | Haas | 2 | „KMag“ schnappte sich noch den letzten WM-Punkt und schließt die Saison in den Top 10 der Fahrerwertung ab |
| Fernando Alonso | McLaren | 2 | Gute Vorstellung zum (vorläufigen) Abschluss seiner Formel 1 Karriere – leider blieb ihm ein letzter WM-Zähler verwehrt |
| Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 | Ein Spiegelbild seiner Saison – gut gefahren, brav gekämpft, aber am Ende wieder keine Punkte – das war’s wohl für ihn |
| Lance Stroll | Williams | 3 | Er brachte den Williams heil ins Ziel, nicht mehr und nicht weniger – er wird wohl froh sein, dass die Saison aus ist |
| Stoffel Vandoorne | McLaren | 2 | Stoffel fightete zu Beginn des Rennens bravourös, wurde aber dann mit nachlassenden Reifen leider durchgereicht |
| Sergey Sirotkin | Williams | 3 | Ob Sirotkin für die Formel 1 nicht tauglich ist, war durch die miese Qualität seines Dienstwagens nicht wirklich erkennbar |
| Esteban Ocon | Force India | 0 | Totos Schützling war nicht schlecht unterwegs bis das Aggregat in seinem Force India kurz vor Schluss hochging |
| Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | Auf dem Weg in die WM-Punkte stoppte den Franzosen ein Leck im Ölsystems des Honda-Motors und er rollte aus |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | Der „Iceman“ blieb in seinem letzten Rennen für die Roten ohne Power stehen und genoss ein Bier mit seiner Frau |
| Marcus Ericsson | Sauber | 0 | Der Formel 1 Karriere des Schweden wurde durch einen technischen Defekt beendet, nun wartet die IndyCar Series |
| Nico Hülkenberg | Renault | 0 | Steiler Abflug von „Hülk“, zum Glück ohne Verletzungen, dennoch ein selbstverschuldetes, frühes Rennende für ihn |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.