Traditionell vergibt die Formelaustria.at Redaktion nach dem Rennen immer Schulnoten für die Vorstellungen der Fahrer
Fahrerbenotung GP von Ungarn
| Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | „Super Seb“ hat wieder einmal zugeschlagen. Der Deutsche schoss am Start davon und brachte den Sieg sicher ins Ziel |
| Daniil Kwjat | Red Bull | 1 | Die „Russian Rocket“ wurde erst vom Team zurückgepfiffen und fuhr trotz zwischenzeitlichem Platten zum besten Karriereplatz |
| Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | Der Vorjahressieger wollte auch heuer gewinnen, hatte aber dann doch nicht das Material dazu, zu hohes Risiko kostete P2 |
| Max Verstappen | Toro Rosso | 1 | Für diesen Auftritt muss der Rookie die Topnote bekommen, auch wenn die Strafe wegen Speeding unnötig war |
| Fernando Alonso | McLaren | 1 | Der Doppelweltmeister hielt sich aus allen Scharmützeln heraus und konnte so das beste Saisonergebnis für McLaren einfahren |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | Der WM-Leader war diesmal im Harakiri-Stil unterwegs, aber wenigstens entschuldigte er sich und zeigte Topspeed |
| Romain Grosjean | Lotus | 2 | Gute und wichtige Punkte für Romain in Ungarn im wirklich nicht guten Lotus, und ein klares Statement, wer intern die Nr. 1 ist |
| Nico Rosberg | Mercedes | 4 | Nico hatte das gesamte Wochenende nicht die Pace für den Sieg und dann bestand er noch im letzten Stint auf die falschen Reifen |
| Jenson Button | McLaren | 2 | Wichtige Punkte für „JB“ mit Platz 9, der zuletzt intern ziemlich unter Frühpensionsdruck stand, da Kevin Magnussen anklopft |
| Marcus Ericsson | Sauber | 2 | Dank des chaotischen Rennens und seines ruhigen Gemüts schnappte sich der Schwede im lahmen Sauber noch einen Punkt |
| Felipe Nasr | Sauber | 3 | Auch Nasr schlängelte sich gut durch die ganzen Zweikämpfe schadlos hindurch, verpasste aber am Ende die Punkteränge |
| Felipe Massa | Williams | 4 | Der Brasilianer war für das Rennen aufgrund der Longruns zuversichtlich – die Frage ist nur wofür denn? |
| Pastor Maldonado | Lotus | 5 | Vielleicht sollte FIA-Renndirektor Charlie Whiting doch Pastor einfach ein Regelbuch als Reiselektüre schenken |
| Valtteri Bottas | Williams | 5 | Was Bottas dieses Wochenende zusammengurkte, war ganz bestimmt keine Bewerbung für ein Cockpit bei Ferrari |
| Roberto Merhi | Marussia | 2 | Der spanische Dressman ließ nichts anbrennen und stand auch auf dem engen, kurvigen Kurs nicht im Weg herum |
| Will Stevens | Marussia | 4 | Will muss sich etwas einfallen lassen, wenn er nicht langsam aber sicher zur Nummer 2 bei Marussia abgestempelt werden will |
| Carlos Sainz | Toro Rosso | 2 | Leider konnte der spanische Rookie das Rennen aufgrund technischer Probleme nicht beenden, denn er war schnell |
| Kimi Räikkönen | Ferrari | 2 | Der „Iceman“ war sehr gut unterwegs und klar auf Podestkurs als seine Hybrid-Einheit den Geist aufgab und er abstellen musste |
| Sergio Perez | Force India | 0 | „Checo“ wurde als Vorsichtsmaßnahme nach Hülkenbergs Abflug aus dem Rennen genommen – vernünftige Entscheidung |
| Nico Hülkenberg | Force India | 2 | „Hülk“ lag gut im Rennen als sein Frontflügel bei rund 310 km/h abriss und er geradeaus in den Reifenstapel knallte |
Tombazis: Dürfen uns nicht von Herstellern abhängig machen
Nikolas Tombazis hat klargestellt, dass sich die Formel 1 nicht von den Autoherstellern abhängig machen darf.
Williams FW48 hat vor Miami bereits abgespeckt
Das Atlassian Williams F1 Team hat einen Plan entwickelt, um durch Gewichtsreduzierung des Wagens eine Sekunde pro Runde herauszuholen.