Traditionell vergibt die Formelaustria.at Redaktion nach dem Rennen immer Schulnoten für die Vorstellungen der Fahrer
Fahrerbenotung GP von Österreich
| Nico Rosberg | 1 | Nico hat Hamilton zu Beginn ausgetrickst und ganz souverän Saisonsieg Nummer 3 eingefahren |
| Lewis Hamilton | 3 | Der Brite verlor klar den Start, war auch langsamer als Rosberg und vergab die letzte Siegchance mit einer Strafe |
| Felipe Massa | 1 | Mit 1 Jahr Verspätung holte sich der Brasilianer das Podium nach Fight mit Vettel und die 1.000 Karrierepunkte |
| Sebastian Vettel | 2 | Eigentlich wollte „Super Seb“ mehr, doch es reichte dann durch den Fehler der Pitcrew nicht mal fürs Stockerl |
| Valtteri Bottas | 3 | Der Finne holte hier im Vorjahr sein erstes Podium. Dieses Jahr war die Performance nicht so prickelnd |
| Nico Hülkenberg | 1 | „Hülk“ fährt nach dem Le Mans Erfolg weiter im Hoch und punktet dick für sich und das Force India Team |
| Pastor Maldonado | 1 | Ganz starkes Rennen des Venezolaners, der endlich zeigen konnte, was er wirklich drauf hat und wieder punktete |
| Max Verstappen | 1 | Der Youngster präsentierte sich bärenstark und musste sich erst kurz vor Schluss Maldonado geschlagen geben |
| Sergio Perez | 2 | Auch ein guter Auftritt von „Checo“ mit wichtigen Punkten, aber dennoch im Schatten des Teamkollegen |
| Daniel Ricciardo | 2 | Der Aussie holte Dank eines sehr langen ersten Stints den Trostpunkt für den Rennstall des eigentlichen Gastgebers |
| Felipe Nasr | 3 | In der Quali sah es für den Brasilianer noch gut aus, doch die Rennpace des Sauber war einfach nicht gut genug |
| Daniil Kwjat | 4 | Der Russe beschädigte sich gleich in Runde 1 die Aerodynamik und hatte dann keine Chance mehr |
| Marcus Ericsson | 4 | Der Schwede verpatzte sein Rennen mit einem Frühstart und wurde auch noch Opfer von Elektronikproblemen |
| Roberto Merhi | 2 | Merhi brachte den Manor sicher ins Ziel, machte bei den Überrundungen keinen Fehler und war passabel schnell |
| Romain Grosjean | 3 | Romain war schnell und fightete hart, musste aber seinen Lotus dann mit Getriebeschaden vorzeitig abstellen |
| Carlos Sainz | 3 | Carlito war gut unterwegs, kassierte dann aber einen Speeding-Penalty und hatte wenig später Motorschaden |
| Jenson Button | 0 | „JB“ rollte die ersten Runden über den Kurs und musste dann seinen Boliden ein weiteres Mal abstellen |
| Will Stevens | 0 | Für Will gab es im Aichfeld nichts zu holen, denn sein Manor Bolide blieb gleich nach wenigen Kurven liegen |
| Fernando Alonso | 0 | Der Doppelweltmeister rollte mit Motorproblemen zum Start und wurde dann von Räikkönen aufgespießt |
| Kimi Räikkönen | 5 | Der „Iceman“ übertrieb es am Start mit seinen noch kalten Prime Tires, schlingerte und flog böse von der Strecke ab |
BREAKING NEWS: Williams in Barcelona nicht bei Tests!
Atlassian Williams F1 Team wird aufgrund unvorhergesehener Umstände nicht am Preseason Test in Barcelona teilnehmen!
Audi F1 Team launcht eigene Akademie
Das Audi Revolut F1 Team hat den Launch seines Fahrerentwicklungsprogramms bekanntgegeben.