Wie nach jedem Rennwochenende, hier die Benotung der Fahrer durch die Formelaustria.at Redaktion
Fahrerbenotung GP von Russland
| Lewis Hamilton | 1 | Nach dem Ausfall von Teamkollege Rosberg war der Weg für den Briten frei und der fuhr fehlerlos zum Rennsieg |
| Sebastian Vettel | 1 | Der Deutsche machte alles richtig, nützte die Fehler seiner Gegner eiskalt aus und schnappte sich so Platz 2 |
| Sergio Perez | 1 | „Checo“ holt mit einer Klasseleistung den letzten Stockerlplatz und wichtige Zähler für Force India |
| Felipe Massa | 3 | Felipe konnte das Potenzial des Williams in Sotschi nicht ausschöpfen und wurde aber durch Ausfälle noch Vierter |
| Kimi Räikkönen | 5 | Der „Iceman“ startete gut, verpennte dann den Restart und schoss am Ende Bottas im Fight ums Podium ab |
| Daniil Kwjat | 2 | Der Russe präsentierte sich beim Heimspiel in guter Form und überholte in der WM-Wertung den Teamkollegen |
| Felipe Nasr | 1 | Kaum hat der Brasilianer seinen „alten“ Renningenieur zurück, schon läuft’s wieder –tolles Rennen gezeigt! |
| Pastor Maldonado | 2 | Pastor machte im Betonmauer-Kanal keine Fehler und sicherte sich zum zweiten Mal in Folge WM-Zähler |
| Jenson Button | 1 | „JB“ bog mit neuem Vertrag in der Tasche den Teamkollegen und sicherte dem Team wichtige Punkte |
| Fernando Alonso | 2 | Auch Fernando holte Punkte für sein Team, musste sich aber diesmal hinter dem Stallgefährten anstellen |
| Max Verstappen | 2 | Für Max war das Rennen bereits nach Runde 1 gelaufen, doch der holländische Rookie schlug sich beachtlich |
| Roberto Merhi | 2 | Nach zwei Rennen Pause kam der Spanier ins Manor-Cockpit zurück und ließ den Teamkollegen gleich stehen |
| Will Stevens | 4 | Will hat einfach nicht die Pace für die Königsklasse, aber immerhin machte er beim Überrunden keine Fehler |
| Valtteri Bottas | 1 | Der Finne zeigte eine ganz starke Leistung und machte die Fehler seiner Boxencrew wett, bis ihn Räikkönen abschoss |
| Daniel Ricciardo | 2 | „Disco Dan“ war Dank guter Strategie weit nach vorne gekommen, bis die Aufhängung der Renndose brach |
| Carlos Sainz | 1 | Dass er nach seinem bösen Quali-Crash starten konnte, war ein Wunder, und er fuhr super bis zum Defekt |
| Romain Grosjean | 3 | Romain fuhr ein gutes Rennen, allerdings verlor er den Wagen in einem High-Speed-Abschnitt und crashte böse |
| Nico Rosberg | 1 | Nico ist der Pechvogel der Saison – der Deutsche war sehr stark unterwegs, doch dann brach das Gaspedal |
| Nico Hülkenberg | 5 | „Hülk“ riskierte am Start zu viel, flog durch einen Eigenfehler ab und hat Ericsson mit rausgenommen |
| Marcus Ericsson | 0 | Der Schwede konnte im Startgetümmel dem querstehenden Force India nicht mehr ausweichen |
Formelaustria Noten der Piloten: Monaco GP
Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Hadjar freigesprochen, Platz 3 in Monaco steht
Isack Hadjar behielt seinen Podiumsplatz beim Monaco GP, nachdem eine Untersuchung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Regeln unter rote Flagge ohne Strafe endete.