Nico Rosberg hat sich in Abu Dhabi die zwölfte Pole Position des Jahres geholt und somit den Druck auf WM-Leader Lewis Hamilton weiter erhöht
Rosberg und Hamilton haben die Pole Position beim Saisonfinale in Abu Dhabi erwartungsgemäß untereinander ausgemacht. Aber Williams ist näher dran als Mercedes recht ist.
„Es ist ein erster wichtiger Schritt von ganz vorne zu starten. Aber heute gibt es noch keine Punkte, sondern erst morgen. Allerdings wird es am Sonntag kein Selbstläufer, denn neben Lewis sind auch die Williams wohl sehr stark“, so Polesetter Rosberg, der seinen Teamkollegen um 0,386 Sekunden distanzierte.
Grand Prix von Abu Dhabi
| Startaufstellung: | ||||
| 1. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | |
| 2. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | |
| 3. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | |
| 4. | Felipe Massa | BRA | Williams | |
| 5. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | |
| 6. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | |
| 7. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | |
| 8. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | |
| 9. | Jenson Button | GBR | McLaren | |
| 10. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | |
| 11. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | |
| 12. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | |
| 13. | Sergio Perez | MEX | Force India | |
| 14. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | |
| 15. | Adrian Sutil | GER | Sauber | |
| 16. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | |
| 17. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | |
| 18. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | |
| 19. | Will Stevens | GBR | Caterham | |
| 20. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | |
Mick Schumacher freut sich besonders auf Ovalrennen
Mick Schumacher ist endgültig im US-Motorsport angekommen und freut sich besonders auf die Ovalrennen
Hill glaubt an Sensation durch Aston Martin
Damon Hill glaubt, dass das Aston Martin Aramco Formula One Team 2026 „die große Überraschung“ sein könnte und erinnert dabei an Brawn GP.