Schon traditionell vergibt die Formelaustria Redaktion nach jedem Grand Prix eine Benotung der Fahrerleistungen im Rennen
Fahrerbenotung Grand Prix von Russland 2020
Valtteri Bottas | 1 | Der Finne hat es seinen Kritikern gezeigt, war da, als es zählte, und hat sich mit einem fehlerlosen Rennen den zweiten Russland-Sieg gesichert – gut so! |
Max Verstappen | 1 | Max konnte wieder einmal das Beste aus sich und der „Renndose“ herausholen und so das Mercedes-Duo sprengen – mehr was nicht drin |
Lewis Hamilton | 3 | Der Champion hat sich mit seinen Startübungen vor dem Rennen selbst ein Ei gelegt und somit einen wahrscheinlichen Rekordsieg Nr. 91 vergeben |
Sergio Perez | 1 | Heimlich, still und leise hat sich Punktehamster „Checo“ mit seinem „Pink Panther“ auf P4 nach vorne geschlichen – bitte gebt ihm 2021 ein Cockpit! |
Daniel Ricciardo | 1 | „Danny Boy“ war gut in Form und ließ sich auch von der Strafe, die absolut diskussionswürdig war, nicht aus der Ruhe bringen lassen – gutes Rennen |
Charles Leclerc | 1 | Ganz starke, wenn auch unauffällige Vorstellung des Monegassen im lahmen Ferrari, der sich aus allem heraushielt und keine Fehler machte |
Esteban Ocon | 2 | Gutes Rennen des Franzosen, der vor allem zu Beginn aufzeigen konnte – allerdings musste er sich wieder dem schnelleren Stallgefährten beugen |
Daniil Kwjat | 1 | Starkes Heimrennen von Daniil, der sich dann leider – für die russischen und die Scuderia Alpha Tauri Fans – an Ocon die Zähne ausbiss. Mehr davon! |
Pierre Gasly | 2 | Mal weit vorne, dann wieder hinten – ein abwechslungsreicher Sonntag für den Monza-Sieger, der im Endspurt mit neuen Gummis doch noch punktete |
Alexander Albon | 3 | Wenigstens konnte der Thailänder noch einen Punkt holen, war aber wieder meilenweit hinterm Stallgefährten und verlor das Prestigeduell gegen Gasly |
Antonio Giovinazzi | 2 | Das Rennen des Italieners wurde ein ständiges Auf und Ab, und trotz guter Pace gegen Rennende, reichte es doch nicht mehr für einen WM-Zähler |
Kevin Magnussen | 2 | Viel gescholten, performte der rustikal fightende Däne im unterlegenen Haas erneut gut und hatte zeitweise sogar noch die Möglichkeit auf Punkte |
Sebastian Vettel | 3 | Wieder ein Satz mit „X“ für den Deutschen, der seine Chancen auf Punkte schon bereits mit dem heftigen Abflug im Qualifying verschenkt hatte |
Kimi Räikkönen | 2 | Der „Iceman“ musste im Rekordrennen von ganz hinten losfahren und lag geraume Zeit in den Punkterängen, doch die Hypothek der Quali schlug zu |
Lando Norris | 3 | Ein Nachmittag zum Vergessen für Lando, der gleich Probleme mit der Lenkung hatte, und später über zu starken Gripverlust hinten klagte |
Nicholas Latifi | 2 | Leider konnte der Williams nicht mit der guten Form des Kanadiers mithalten, weswegen Latifi für sein beherztes Rennen nicht belohnt wurde |
Romain Grosjean | 3 | Eines kann man Romain nicht absprechen – er sorgt immer für Action! Leider ging es für den Franzosen im Ranking immer weiter nach hinten |
George Russell | 3 | In Sotschi lief für George nichts rund – Verbremser, Fahrfehler, verpatzte Strategie – da kann man wohl nur abhaken und nach vorne schauen |
Lance Stroll | 0 | Viel Pech für den Kanadier, der im Startgetümmel von Leclerc in einen Dreher geschoben wurde und dann in die Betonmauer krachte – schade! |
Carlos Sainz | 0 | Der Spanier hat sich am Start vertan und dann beim Durchfahren der Umleitung verschätzt und sich selbst abgeschossen – dumm gelaufen |

Starker Sainz von ganz hinten in die Punkte
Einer der Fahrer des Tages beim Singapur GP war sicherlich Carlos Sainz.

Alonso schimpft, ist aber zufrieden
Obwohl er zwischenzeitlich sein Team per Funk zurechtwies, war Fernando Alonso nach dem Singpur GP mit dem Ergebnis zufrieden.