Wie nach jedem Grand Prix gibt es die Benotung der Leistungen der Fahrer im Rennen durch die Formelaustria Redaktion
FAHRERBENOTUNG GP VON ASERBAIDSCHAN 2021
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung | Trend |
| Sergio Perez | Red Bull | 1 | Sehr gutes Rennen des Mexikaners, der endlich die gewünschte Rennpace zeigte und belohnte sich mit dem ersten Rennsieg für RBR | ↑ |
| Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | Großartiger Auftritt des Aston Martin Piloten, der sich stetig steigerte und immer weiter nach vorne arbeitete – P2 am Schluss – Wahnsinn! | ↑ |
| Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1 | Langsam, aber sicher, kommt Gasly in einen Lauf und beginnt das große Potenzial des Alpha Tauri in WM-Punkte umzumünzen – weiter so! | ↑ |
| Charles Leclerc | Ferrari | 2 | Nach der Pole war klar, dass Ferrari im Rennen nicht denselben Speed haben würde, daher ist der Monegasse mit dem Ergebnis unzufrieden | ↔ |
| Lando Norris | McLaren | 2 | „Last Lap Lando“ hat wieder zugeschlagen und sich nach dem Restart noch auf P5 vergemogelt, nachdem sein Rennen bis dahin nicht top war, | ↔ |
| Fernando Alonso | Alpine | 2 | Der Doppelweltmeister hat sich weiter stabilisiert, heute Vieles richtig gemacht und seine Übersicht wurde mit guten Punkten und P6 belohnt | ↑ |
| Yuki Tsunoda | Alpha Tauri | 2 | Wenn Markos Liebling nicht abfliegt, punktet er – der pfeilschnelle Japaner war diesmal top, verlor aber beim Restart noch an Boden | ↑ |
| Carlos Sainz | Ferrari | 3 | Carlos wird sich über seinen Verbremser nach dem Stopp extrem ärgern, denn der kostete ihn ein Top 5 Resultat – dennoch gute Pace | ↓ |
| Daniel Ricciardo | McLaren | 3 | „Disco Dan“ war nicht mehr so weit weg vom Teamkollegen wie noch in Monaco, aber es braucht noch deutlich mehr Pace vom Australier | ↔ |
| Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 | Der „Iceman“ fuhr ein unauffälliges Rennen, machte keine Fehler, und profitierte am Schluss vom Chaos vor ihm, um WM-Zählern zu holen | ↔ |
| Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | „Gio“ war vor dem ersten Stopp schnell unterwegs, danach nur mehr phasenweise – letztlich reichte es für ihn knapp nicht für Punkte | ↔ |
| Valtteri Bottas | Mercedes | 5 | Ein katastrophaler Auftritt des Finnen, der trotz des Setups mit viel Abtrieb, nicht so langsam hätte sein müssen – Gesprächsbedarf | ↓ |
| Mick Schumacher | Haas | 3 | Mick lieferte sich ein Duell mit „seinem Gegner“ Latifi, doch der verpatzte Reifenstopp kostete ihn jede Überholchance gegen Kanadier | ↔ |
| Nikita Mazepin | Haas | 3 | Ganz ohne Ausritt geht es beim russischen Rookie nicht, allerdings ist das in Baku schon deutlich erfahreneren Piloten passiert – sonst OK | ↔ |
| Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | Der Weltmeister hatte den Sieg auf dem Silbertablett serviert, aber der Brite berührte beim Restart den falschen Knopf und verlor den Wagen | ↓ |
| Nicholas Latifi | Williams | 3 | Nicky war kaum im Bild, fiel erst auf als er in der Safety Car Phase wegen eines Fehlers der Box am Bergungsfahrzeug vorbeirauschte | ↓ |
| George Russell | Williams | 0 | Der Wind ist nicht der Freund des Williams und so konnte Russell diesmal nicht aufzeigen, am Ende gab’s auch noch technische Probleme | ↓ |
| Max Verstappen | Red Bull | 0 | Der WM-Führende war auf dem Weg zum verdienten Sieg, doch wenige Runden vor dem Ende explodierte auch sein Hinterreifen | ↓ |
| Lance Stroll | Aston Martin | 0 | Lance zeigte ein starkes Rennen, doch leider flog ihm in Runde 32 sein linker Hinterreifen bei 300 km/h um die Ohren – zum Glück unverletzt | ↓ |
| Esteban Ocon | Alpine | 0 | Nach einem guten Start kämpfte der Franzose im Mittelfeld als der Renault-Motor frühzeitig den Geist aufgab – abhaken & weitermachen | ↓ |
Die Formel 1 auf Formelaustria.at wird präsentiert von Mr Green Sportwetten
Wetten Sie verantwortungsvoll! | 18+ | wetten-bei-mrgreen.at | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006 (Mr Green Ltd) | AGBs gelten
Vettel kritisiert neue F1 Regeln ebenfalls
Sebastian Vettel reiht sich in den Chor der Formel-1-Fahrer ein, die die neuen Regeln der FIA und der F1 kritisieren.
Macarena-Flügel feiert Comeback bei Ferrari Filmtag
Ferrari veranstaltete einen Drehtag in Monza, bei dem Charles Leclerc und Lewis Hamilton die von der FIA erlaubten 200 km absolvierten.