Der Mercedes Rennstall war im ersten freien Training in Malaysia das Maß aller Dinge. Hamilton landete auf Platz eins, Teamkollege Rosberg auf Platz drei.Das erste freie Training für den GP in Malaysia wurde von Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) dominiert. Seine Zeit: 1:40.691. Hinter ihm landete Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen. Der Finne blieb 0.152 Sekunden hinter dem Briten. Auf Platz drei landete der zweite Mercedes Fahrer, Nico Rosberg.
Die hohen Temperaturen, die bereits vorhergesagt wurden, sorgten bei den Boliden für das eine oder andere Problem bei den Energieeinheiten. Ein Problem, das ebenfalls vorhergesagt wurde und auf das sich die Teams seit Australien eigentlich einstellen konnten. Die Frage ist, welcher Rennstall für die Kühlung die beste Lösung gefunden hat.
Der Sensationszweite von Australien, Kevin Magnussen (McLaren) fuhr im ersten freien Training auf den fünften Platz. McLaren hat zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt gezeigt, dass mit ihnen auch weiterhin zu rechnen ist, denn Magnussens Teamkollege Jenson Button landete auf Rang vier.
Weltmeister Sebastian Vettel (Infiniti Red Bull Racing) musste vorerst mit Platz sieben Vorlieb nehmen.
| 1. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:40,691 |
| 2. | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 1:40,843 |
| 3. | Nico Rosberg | GER | Mercedes | 1:41,028 |
| 4. | Jenson Button | GBR | McLaren | 1:41,111 |
| 5. | Kevin Magnussen | DEN | McLaren | 1:41,274 |
| 6. | Jean-Eric Vergne | FRA | Toro Rosso | 1:41,402 |
| 7. | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 1:41,523 |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Force India | 1:41,642 |
| 9. | Felipe Massa | BRA | Williams | 1:41,686 |
| 10. | Valtteri Bottas | FIN | Williams | 1:41,830 |
| 11. | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 1:41,923 |
| 12. | Daniel Ricciardo | AUS | Red Bull | 1:42,117 |
| 13. | Adrian Sutil | GER | Sauber | 1:42,365 |
| 14. | Daniil Kwjat | RUS | Toro Rosso | 1:42,869 |
| 15. | Esteban Gutierrez | MEX | Sauber | 1:42,904 |
| 16. | Jules Bianchi | FRA | Marussia | 1:43,825 |
| 17. | Marcus Ericsson | SWE | Caterham | 1:45,775 |
| 18. | Max Chilton | GBR | Marussia | 1:46,911 |
| 19. | Kamui Kobayashi | JPN | Caterham | 1:51,180 |
| 20. | Sergio Perez | MEX | Force India | Ohne Zeit |
| 21. | Pastor Maldonado | VEN | Lotus | Ohne Zeit |
| 22. | Romain Grosjean | FRA | Lotus | Ohne Zeit |
Mick Schumacher freut sich besonders auf Ovalrennen
Mick Schumacher ist endgültig im US-Motorsport angekommen und freut sich besonders auf die Ovalrennen
Hill glaubt an Sensation durch Aston Martin
Damon Hill glaubt, dass das Aston Martin Aramco Formula One Team 2026 „die große Überraschung“ sein könnte und erinnert dabei an Brawn GP.