Die Spanierin Belen Garcia gab bei den Preseason Tests der W Series in Barcelona das Tempo vor
Nach dem Shootout in Arizona letzten Monat, kehrten die Routiniers am Circuit de Catalunya in ihre gewohnten Formel-Regional-Autos zurück und die Neulinge bekamen ihre erste Einsatzzeit in den Formel 3 Boliden. Bei den viertägigen Testfahrten, wobei der erste als Media Day fungierte, wurde das Feld für die Action auf der Strecke in zwei Gruppen zu je zehn Pilotinnen eingeteilt. Die ersten 10 bestritten anderthalb Tage von Mittwoch bis Donnerstag und die anderen bekamen die Strecke für die restlichen anderthalb Tage bis Freitag.
Doppel-Champion Jamie Chadwick lag in Gruppe 1 mit 0,214 Sekunden Vorsprung auf Jessica Hawkins voran. Emma Kimilainen war am Donnerstagnachmittag die Schnellste, 0,102 Sekunden vor Belen Garcia und 0,161 vor Alice Powell. Freitagvormittag brannte Garcia in der ersten Session eine unglaubliche Runde in den Asphalt, mit der sie 3,219 Sekunden schneller war als Powell auf P2.. In der folgenden Sitzung kam Kimilainen der Zeit von Garcia bis auf wenige Zehntel nahe, mehr ging am Abschlusstag nicht mehr. Während des Tests wurden Kimilainen, Visser und Wohlwend bereits für 2022 bestätigt. Die russische Fahrerin Irina Sidorkova verließ die Rennstrecke aufgrund des Kriegsausbruchs in ihrer Heimat vorzeitig und flog zurück nach Hause.
Testergebnis
| Pos | Fahrerin | Bestzeit | Gap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belen Garcia | 1m43.641s | 97 | |
| 2 | Emma Kimilainen | 1m43.656s | +0.015s | 99 |
| 3 | Beitske Visser | 1m43.668s | +0.027s | 86 |
| 4 | Jamie Chadwick | 1m43.696s | +0.055s | 120 |
| 5 | Alice Powell | 1m43.703s | +0.062s | 79 |
| 6 | Nerea Marti | 1m43.735s | +0.094s | 107 |
| 7 | Jessica Hawkins | 1m44.069s | +0.428s | 130 |
| 8 | Bruna Tomaselli | 1m44.271s | +0.630s | 120 |
| 9 | Abbi Pulling | 1m44.472s | +0.831s | 107 |
| 10 | Megan Gilkes | 1m44.551s | +0.910s | 117 |
| 11 | Marta Garcia | 1m44.618s | +0.977s | 113 |
| 12 | Emely De Heus | 1m44.643s | +1.002s | 134 |
| 13 | Tereza Babickova | 1m44.830s | +1.189s | 118 |
| 14 | Lena Buhler | 1m44.855s | +1.214s | 99 |
| 15 | Fabienne Wohlwend | 1m44.913s | +1.272s | 98 |
| 16 | Sarah Moore | 1m44.935s | +1.294s | 98 |
| 17 | Chloe Chambers | 1m44.994s | +1.353s | 99 |
| 18 | Bianca Bustamante | 1m45.225s | +1.584s | 92 |
| 19 | Juju Noda | 1m45.825s | +2.184s | 103 |
| 20 | Jem Hepworth | 1m47.988s | +4.347s | 89 |
Noten der Piloten: Das Jahreszeugnis 2025
Wie nach jeder Grand Prix Saison gibt es das „Jahreszeugnis“ für die Leistungen der Fahrer durch die Formelaustria Redaktion
Norris krönt sich in Abu Dhabi zum F1 Weltmeister
Der neue Formel 1 Champion heißt Lando Norris! Der Brite wurde beim Saisonfinale Dritter und brachte so zwei Punkte Vorsprung auf Max Verstappen über die Linie