Auf vielfachen Wunsch wieder zurück: die Formelaustria Noten der Piloten! Ab sofort gibt es sie wieder nach jedem Grand Prix, vergeben vom Herausgeber zusammen mit einem F1 Weltmeister und einem Ex-F1 Piloten
Fahrerbenotung Grand Prix von Ungarn 2026
| Fahrer | Team | Note | Beurteilung |
| Lando Norris | McLaren | 2 | Konnte Norris die Pole wieder nicht nutzen, schlechter Stopp, hielt Druck auf Piastri aufrecht, jammerte am Funk und wurde rechtzeitig reingeholt, dann pfeilschnell – 1. Saisonsieg 2026 |
| Max Verstappen | Red Bull | 1 | Mit zwei starken Überholmanövern und einer taktischen Meisterleistung – ohne Stopp in der VSC Phase Track Position gewonnen – zähmte Verstappen seinen hüpfenden Bullen |
| Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | Hatte zunächst nicht die Pace der Spitze, versuchte dann einen Ein-Stopper, aber der Reifen ließ zu schnell nach, später Stopp, Podium schien weg, doch Piastris Aus und das VSC halfen |
| Charles Leclerc | Ferrari | 3 | Ganz schlechter Start, dann Rhythmus gefunden und schneller als Hamilton, im letzten Stint Überhitzungsprobleme, profitierte zum Schluss von der Strafe gegen den Stallgefährten |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | Wurde von seinem Team immer wieder in den Verkehr hinausgeschickt, wodurch ihm das Rennen schwerer gemacht wurde als nötig, zu allem Überfluss eine Fünf-Sekunden-Strafe |
| Isack Hadjar | Red Bull | 2 | Der Franzose hatte mit der Pace auf den Mediums zu kämpfen, tat sich im zweiten Stint mit den harten Reifen deutlich leichter, konnte aus dem leichten Chaos kein Kapital schlagen |
| George Russell | Mercedes | 1 | Hatte unverschuldet Anti Stall am Start, kam nicht weg und fiel ans Ende des Feldes zurück, startete danach eine tolle Aufholjagd und schaffte immerhin noch Schadensbegrenzung |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 1 | Der Kiwi holte sich mit einem guten Start die in der Quali verlorenen Plätze zurück, schnappte sich gleich zwei Autos und kämpfte danach in gewohnter Manier um die Punkte |
| Nico Hülkenberg | Audi | 1 | Endlich konnte „Hülk“ seinen Audi in die Punkteränge fahren! Der Emmericher zeigte ein fehlerloses Rennen, konnte einige Überholmanöver setzen und von der Strategie profitieren |
| Arvid Lindblad | Racing Bulls | 2 | Wieder eine gute Vorstellung des Rookies, der diesmal etwas mehr Fehler einbaute als sonst, sich aber dennoch vor einem Audi und den Alpines halten konnte – weiter so! |
| Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | Der Brasilianer wurde von Audi mit einer Ein-Stopp-Strategie rausgeschickt, die aber nicht vollends aufging. Er musste zu viel managen und verpasste so die Punkteränge hauchdünn |
| Pierre Gasly | Alpine | 3 | Der Franzose kämpfte mit der fehlenden Pace seines Alpine Boliden, versuchte einiges in Sachen Reifenmischungen, konnte am Ende des Tages aber nicht um die WM-Zähler fighten |
| Lance Stroll | Aston Martin | 1 | Im runderneuerten Aston Martin fühlte sich der Kanadier sofort wohl, fuhr praktisch auf Augenhöhe mit Stallgefährte Alonso und überflügelte diesen sogar noch im Grand Prix |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | Der Doppelweltmeister freute sich über den ersten Schritt nach vorne, hatte sichtlich mehr Spaß im Wagen, der aber noch immer nicht schnell genug für sein Können ist – mal sehen |
| Franco Colapinto | Alpine | 3 | Der Argentinier hatte bereits nach drei Runden massive Balanceprobleme mit dem Wagen, was sich auch nach dem Aufziehen neuer Gummis nicht besserte – abhaken und weiter |
| Esteban Ocon | Haas | 3 | Erneut ein guter Start des Franzosen, aber der enorme Reifenabrieb an seinem Haas kostete Ocon alle Chancen auf ein Punkte-Finish – er war aber nicht unzufrieden mit der Konstanz |
| Alex Albon | Williams | 3 | Der Thailänder hatte das gesamte Rennen über mit dem wechselnden Wind und der schlechten Balance seines Williams alle Hände voll zu tun, nie eine Chance auf WM-Punkte |
| Carlos Sainz | Williams | 4 | Sainz verlor den Kampf gegen die Aston Martins und die Haas Boliden im Rennen, übersah aber Leader Piastri beim Überrunden und crashte in ihn – die Fünf-Sekunden-Strafe folgte |
| Oliver Bearman | Haas | 4 | Der Brite kam in Budapest das gesamte Wochenende nicht vom Fleck, zu allem Überfluss gab’s dann noch eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen des Ignorierens der blauen Flaggen |
| Oscar Piastri | McLaren | 0 | Nach tollem Start auf P1, führte das Rennen sicher an, dann vom Team unnötig reingeholt, wenig später von Sainz fast abgeschossen – 14 Runden vor Schluss ging das Getriebe ein |
| Sergio Perez | Cadillac | 0 | Solider Auftritt von „Checo“, allerdings brach bei seinem Dienstwagen gute 20 Runden vor Schluss die Aufhängung links vorne und die Ungarn-Reise war für den Mexikaner zu Ende |
| Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | War im Fight mit den Williams als es in Runde 16 im Cadilac Cockpit zu rauchen begann und der Finne vom Team angehalten wurde, den Wagen zurück in die Box zu bringen – schade |
Moser mit viel Pech in Oschersleben
Viel Pech hatte Luis Moser am Wochenende der ADAC GT4 Germany in der Motorsport Arena Oschersleben.
Honda kündigt Motor-Update für Zandvoort an
Aston Martin bereitet sich auf einen Drehtag auf dem Hungaroring vor, wo der überarbeitete Honda-Motor im AMR26 getestet wird.